Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 декабря 2021 года № 882
Об утверждении перечня отдельных видов товаров, в отношении которых применяется минимальный уровень цен
(с изменениями по состоянию на 31.10.2025 г.)
Утратило силу в соответствии с постановлением Правительства РК от 17 октября 2025 года № 879
Прекратило действие в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления
Преамбула изложена в редакции постановления Правительства РК от 24.10.24 г. № 887 (введено в действие с 1 января 2025 г.) (см. стар. ред.)
В соответствии с пунктом 2 статьи 444 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень отдельных видов товаров, в отношении которых применяется минимальный уровень цен.
Пункт 2 изложен в редакции постановления Правительства РК от 16.10.25 г. № 871 (введен в действие с 31 октября 2025 г.) (см. стар. ред.)
2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2022 года, подлежит официальному опубликованию и действует до 31 декабря 2025 года включительно.
| Премьер-Министр Республики Казахстан | А. Мамин |
Перечень изложен в редакции постановления Правительства РК от 24.10.24 г. № 887 (введено в действие с 1 января 2025 г.) (см. стар. ред.); постановления Правительства РК от 16.10.25 г. № 871 (введен в действие с 31 октября 2025 г.) (см. стар. ред.)
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 14 декабря 2021 года № 882
Перечень отдельных видов товаров, в отношении которых применяется минимальный уровень цен
| № п/п | Код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза* | Наименование товара |
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел 1 |
| 1. | 2207 10 000 0 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 объема % или более |
| 2. | 2208 20 120 0 | спиртовая настойка, полученная в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда, в сосудах емкостью 2 литра или менее, коньяк (Cognac) |
| 3. | 2208 60 110 0 | водка с концентрацией спирта 45,4 объема % или менее, в сосудах ёмкостью 2 литра или менее |
| 4. | 2208 90 990 0 | спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 объема %, в сосудах ёмкостью более 2 литров |
| 5. | 0407 21 000 0 | яйца птиц, в скорлупе, свежие, кур домашних (Gallus domesticus) |
| 6. | 1101 00 150 | мука пшеничная из пшеницы мягкой и спельты |
| 7. | 1001 19 000 0 | пшеница твердая, прочая |
| 1 | 2 | 3 |
| 8. | 1001 99 000 0 | пшеница прочая |
| 9. | 1512 19 900 2 | прочие подсолнечные масла или его фракции в первичных упаковках нетто-объемом 10 литров или менее |
| 10. | 2102 10 310 0 | дрожжи активные пекарные, сухие |
| 11. | 2102 10 390 0 | дрожжи активные пекарные, прочие |
| 12. | 0406 30 390 0 | прочие плавленые сыры, нетертые или непорошкообразные с содержанием жира не более 36 мас.% при содержании его в сухом веществе более 48 мас.% |
| 13. | 0406 10 500 2 | творог с содержанием жира не более 40 мас.%, прочий |
| 14. | 0701 90 900 0 | картофель свежий или охлажденный, прочий |
| 15. | 0704 90 100 1 | капуста белокочанная свежая или охлажденная |
| 16. | 0706 10 000 1 | морковь свежая или охлажденная |
| 17. | 0808 10 800 6 | яблоки, прочие с 1 августа по 30 ноября |
| 18. | 0808 10 800 8 | яблоки, прочие с 1 декабря по 31 декабря |
| 19. | 1206 00 990 0 | прочие семена подсолнечника, дробленые или недробленые |
| 20. | 1517 90 910 0 | прочие нелетучие масла растительного происхождения жидкие, смешанные |
| 21. | 1601 00 910 1 | колбасы, сухие или пастообразные, сырые, из мяса, мясных субпродуктов или крови |
| 22. | 1601 00 990 1 | прочие колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови |
| 23. | 1601 00 990 9 | прочие колбасы и аналогичные продукты из насекомых; прочие готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе |
| 24. | 1902 30 100 0 | макаронные изделия, прочие сушенные |
| 25. | 3105 20 100 0 | удобрения минеральные или химические, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий, с содержанием азота более 10 мас.% в пересчете на сухой безводный продукт |
| 1 | 2 | 3 |
| 26. | 3105 59 000 0 | прочие удобрения минеральные или химические, содержащие два питательных элемента: азот и фосфор |
| 27. | 3814 00 900 0 | прочие растворители и разбавители сложные органические, в другом месте не поименованные или не включенные; готовые составы для удаления красок или лаков |
| 28. | 3820 00 000 0 | антифризы и жидкости антиобледенительные, готовые |
| 29. | 6806 10 000 8 | шлаковата, минеральная силикатная вата и аналогичные минеральные ваты (включая их смеси), навалом, в листах или рулонах, прочие |
| Раздел 2 |
| 30. | 0709 51 000 0 | грибы рода Agaricus, свежие или охлажденные |
| 31. | 0803 90 100 0 | бананы, включая плантайны, свежие |
| 32. | 0805 10 200 0 | апельсины сладкие, свежие |
| 33. | 0805 21 000 0 | мандарины свежие и сушеные (включая танжерины и сатсума) |
| 34. | 0810 70 000 0 | хурма свежая |
| 35. | 0811 90 500 0 | прочие плоды растений вида Vaccinium myrtillus, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, без добавления сахара или других подслащивающих веществ |
| 36. | 6902 20 910 0 | кирпичи огнеупорные, блоки, плитки и аналогичные огнеупорные керамические строительные материалы, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или аналогичных кремнеземистых пород, содержащие более 7 мас.%, но менее 45 мас.% глинозема (Al2O3) |
Примечание:
*Для целей применения минимального уровня цен товары определяются исключительно кодами Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. Наименования товаров приведены для удобства пользования.