Приложение 4 изложено в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 26.09.22 г. № 531 (введен в действие с 7 декабря 2022 г.) (см. стар. ред.)
Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 26 февраля 2018 года № 131
Перечень товаров,
облагаемых налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке, реализуемых на территорию специальной экономической зоны, полностью потребляемых при осуществлении деятельности, отвечающей целям создания специальной экономической зоны «Оңтүстік»
(с изменениями от 07.12.2022 г.)
Код ТН ВЭД | Наименование позиции |
1 | 2 |
1108 | Крахмал; инулин: |
1108110000 | — — пшеничный |
1108120000 | — — кукурузный |
1108130000 | — — картофельный |
1108140000 | — — маниоковый |
110819 | — — прочий: |
1108191000 | — — — рисовый |
1108199000 | — — — прочий |
1108200000 | — инулин |
1401 | Материалы растительного происхождения, используемые главным образом для плетения (например, бамбук, ротанг, тростник, ситник, ива, рафия, очищенная, отбеленная или окрашенная солома зерновых и липовая кора): |
1401200000 | — ротанг |
1401900000 | — прочие |
1404 | Материалы растительного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные: |
1404200000 | — хлопковый линт |
140490000 | — прочие: |
1404900001 | — — материалы растительного происхождения, используемые главным образом для набивки или мягкой прокладки (например, капок, растительные волокна и взморник морской), в том числе в виде пластов, на подложке или без нее, или используемые главным образом в метлах или щетках (например, сорго веничное, пиассава, пырей ползучий и истль) |
1404900008 | — — прочие |
250100 | Соль (включая соль столовую и денатурированную) и хлорид натрия чистый, растворенные или не растворенные в воде, или содержащие или не содержащие добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть; вода морская: |
2501001000 | — вода морская и солевые растворы |
2501003100 | — — для химических превращений (разделение натрия и хлора) с последующим использованием для производства других продуктов |
2501005100 | — — — денатурированная или для промышленных целей (включая очистку), кроме консервирования или приготовления пищевых продуктов для людей или корма для животных |
25010091 | — — — — соль, пригодная для употребления в пищу: |
2501009110 | — — — — — йодированная |
2501009190 | — — — — — прочая |
2501009900 | — — — — прочая |
2505 | Пески природные всех видов, окрашенные или неокрашенные, кроме металлоносных песков группы 26: |
2505100000 | — пески кремнистые и пески кварцевые |
2505900000 | — прочие |
250700 | Каолин и глины каолиновые прочие, кальцинированные или некальцинированные: |
2507002000 | — каолин |
2507008000 | — глины каолиновые прочие |
2508100000 | — бентонит |
2508300000 | — глина огнеупорная |
2508400000 | — глины прочие |
2508700000 | — земли шамотные или динасовые |
2509000000 | Мел |
2520 |
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ?
400 тг