Данная редакция действовала до внесения изменений от 26 сентября 2022 года
Приложение 2 изложено в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 09.03.22 г. № 123 (см. стар. ред.)
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 26 февраля 2018 года № 131
Перечень товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке, реализуемых на территорию специальной экономической зоны, полностью потребляемых при осуществлении деятельности, отвечающей целям создания специальной экономической зоны «Морпорт Актау»
Код ТН ВЭД | Наименование позиции |
1 | 2 |
0602* | Прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки; мицелий гриба: * |
0602 90 990 0* | ----- прочие* |
2501 00 | Соль (включая соль столовую и денатурированную) и хлорид натрия чистый, растворенные или не растворенные в воде, или содержащие или не содержащие добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть; вода морская: |
2501 00 100 0 | - вода морская и солевые растворы |
| - поваренная соль (включая соль столовую и денатурированную) и хлорид натрия чистый, растворенные или не растворенные в воде, или содержащие или не содержащие добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть: |
2501 00 310 0 | -- для химических превращений (разделение натрия и хлора) с последующим использованием для производства других продуктов |
| -- прочая: |
2501 00 510 0 | --- денатурированная или для промышленных целей (включая очистку), кроме консервирования или приготовления пищевых продуктов для людей или корма для животных |
| - - - прочая: |
2502 00 000 0 | Пирит необожженный |
2503 00 | Сера всех видов, кроме серы сублимированной, осажденной и коллоидной: |
2503 00 100 0 | - сера сырая или нерафинированная |
2503 00 900 0 | - прочая |
2504 | Графит природный: |
2504 10 000 0 | - в виде порошка или чешуек |
2504 90 000 0 | - прочий |
2505 | Пески природные всех видов, окрашенные или неокрашенные, кроме металлоносных песков группы 26: |
2505 10 000 0 | - пески кремнистые и пески кварцевые |
2505 90 000 0 | - прочие |
2506 | Кварц (кроме песков природных); кварцит, грубо раздробленный или нераздробленный, распиленный или нераспиленный, или разделенный другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы: |
2506 10 000 0 | - кварц |
2506 20 000 0 | - кварцит |
2507 00 | Каолин и глины каолиновые прочие, кальцинированные или некальцинированные: |
2507 00 200 0 | - каолин |
2507 00 800 0 | - глины каолиновые прочие |
2508 | Глины прочие (исключая вспученные глины товарной позиции 6806), андалузит, кианит и силлиманит, кальцинированные или некальцинированные; муллит; земли шамотные или динасовые: |
2508 10 000 0 | - бентонит |
2508 30 000 0 | - глина огнеупорная |
2508 40 000 0 | - глины прочие |
2508 50 000 0 | - андалузит, кианит и силлиманит |
2508 60 000 0 | - муллит |
2508 70 000 0 | - земли шамотные или динасовые |
2509 00 000 0 | Мел |
2510 | Фосфаты кальция природные, фосфаты алюминиево-кальциевые природные и мел фосфатный: |
2510 10 000 0 |
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ?
400 тг