Одобрен
Объединенной комиссией
по качеству медицинских услуг
Министерства здравоохранения РК
от 28 ноября 2017 года
протокол № 33
Клинический протокол медицинского вмешательства
Врожденная низкая кишечная непроходимость
1. Вводная часть:
1.1. Код(ы) МКБ-10:
| МКБ-10 |
| Код | Название |
| Q41 | Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз тонкого кишечника. |
| Q41.1 | Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз тощей кишки. |
| Q41.2 | Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз подвздошной кишки. |
| Q41.8 | Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз других уточненных частей тонкого кишечника. |
| Q41.9 | Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз тонкого кишечника неуточненной части. |
| Q42.8 | Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз других частей толстого кишечника. |
| Q42.9 | Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз толстого кишечника неуточненной части. |
| Q43.3 | Врожденные аномалии фиксации кишечника. |
| Q43.4 | Удвоение кишечника. |
| Q43.8 | Другие уточненные врожденные аномалии кишечника. |
| Q43.9 | Врожденная аномалия кишечника неуточненная. |
1.2. Дата разработки/пересмотра протокола: 2017 год.
1.3. Сокращения, используемые в протоколе:
| НКН | - | Низкая кишечная непроходимость. |
| ЖКТ | - | Желудочно-кишечный тракт. |
| ИВЛ | - | Искусственная вентиляция легких. |
| ИТ | - | Интенсивная терапия. |
| ИФА | - | Иммуноферментный анализ. |
| МРТ | - | Магнитно-ядерная томография. |
| НСГ | - | Нейросонография. |
| ОАК | - | Общий анализ крови. |
| ОАМ | - | Общий анализ мочи. |
| ЭКГ | - | Электрокардиограмма. |
| ЭхоКГ | - | Эхокардиография. |
1.4. Пользователи протокола: неонатологи, детские анестезиологи-реаниматологи, детские (неонатальные) хирурги.
1.5. Категория пациентов: новорожденные, дети.
1.6. Шкала уровня доказательности:
| А | Высококачественный мета-анализ, систематический обзор РКИ или крупное РКИ с очень низкой вероятностью (++) систематической ошибки, результаты которых могут быть распространены на соответствующую популяцию. |
| В | Высококачественный (++) систематический обзор когортных или исследований случай-контроль или высококачественное (++) когортное или исследование случай-контроль с очень низким риском систематической ошибки или РКИ с невысоким (+) риском систематической ошибки, результаты которых могут быть распространены на соответствующую популяцию. |
| С | Когортное, или исследование случай-контроль, или контролируемое исследование без рандомизации с невысоким риском систематической ошибки (+), результаты которых могут быть распространены на соответствующую популяцию или РКИ с очень низким или невысоким риском систематической ошибки (++ или +), результаты которых не могут быть непосредственно распространены на соответствующую популяцию. |
| D | Описание серии случаев или неконтролируемое исследование или мнение экспертов. |
| GPP | Наилучшая клиническая практика. |
1.7. Определение [1]: к врожденной низкой кишечной непроходимости относятся все виды непроходимости тонкой и толстой кишки.
NB! В среднем заболевание встречается у 1:1500-2000 живорожденных детей.
1.8. Классификация [1-3]:
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ?
800 тг