Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 14 сентября 2020 года № 862
О внесении дополнений в приказ Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра финансов Республики Казахстан от 23 апреля 2019 года № 384 «Об утверждении перечня товаров, по которым электронные счета-фактуры выписываются посредством модуля «Виртуальный склад» информационной системы электронных счетов-фактур»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра финансов Республики Казахстан от 23 апреля 2019 года № 384 «Об утверждении перечня товаров, по которым электронные счета-фактуры выписываются посредством модуля «Виртуальный склад» информационной системы электронных счетов-фактур» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18603, опубликован 4 мая 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов) следующие дополнения:
Перечень товаров, по которым электронные счета-фактуры выписываются посредством модуля «Виртуальный склад» информационной системы электронных счетов-фактур, утвержденный указанным приказом:
дополнить пунктами 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385 и 386 следующего содержания:
«
336 | - прочие | 2616900000 | 1 октября 2020 года |
337 | - соединения золота | 2843300000 | 1 октября 2020 года |
338 | - - порошок | 7108110000 | 1 октября 2020 года |
339 | - - - золото в прочих необработанных формах, немонетарное, в слитках с содержанием не менее 995 частей золота на 1000 частей сплава | 7108120001 | 1 октября 2020 года |
340 | - - - прочее | 7108120009 | 1 октября 2020 года |
341 | - - - золото в прочих полуобработанных формах: прутки, проволока и профили; пластины; листы и полосы или ленты толщиной более 0,15 миллиметров, не считая любой основы | 7108131000 | 1 октября 2020 года |
342 | - - - прочее | 7108138000 | 1 октября 2020 года |
343 | - - золото, монетарное, в слитках с содержанием не менее 995 частей золота на 1000 частей сплава | 7108200001 | 1 октября 2020 года |
344 | - - прочее | 7108200009 | 1 октября 2020 года |
345 | Металлы недрагоценные, серебро или золото, плакированные платиной, необработанные или полуобработанные | 7111000000 | 1 октября 2020 года |
346 | - - прочие отходы и лом золота, включая металл, плакированный золотом, но исключая отходы, содержащие другие драгоценные металлы | 7112910000 | 1 октября 2020 года |
347 | - прочие монеты из золота | 7118900000 | 1 октября 2020 года |
348 | - хлорид кальция | 2827200000 | 1 октября 2020 года |
349 | - - магния | 2833210000 | 1 октября 2020 года |
350 | - водородкарбонат натрия (бикарбонат натрия) | 2836300000 | 1 октября 2020 года |
351 | - - маннит | 2905430000 | 1 октября 2020 года |
352 | - кислоты карбоновые, содержащие альдегидную или кетонную группу, но не содержащие другую кислородсодержащую функциональную группу, их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды, пероксикислоты и их производные | 2918300000 | 1 октября 2020 года |
353 | - - дифениламин и его производные; соли этих соединений | 2921440000 | 1 октября 2020 года |
354 | - - прочие | 2922390000 | 1 октября 2020 года |
355 | - - - прочие | 2922498500 | 1 октября 2020 года |
356 | - аминоспиртофенолы, аминокислотофенолы и аминосоединения прочие с кислородсодержащими функциональными группами | 2922500000 | 1 октября 2020 года |
357 | - - - лидокаин (INN) | 2924291000 | 1 октября 2020 года |
358 | - - - - прочие | 2924299909 | 1 октября 2020 года |
359 | - - - прочие | 2933119000 | 1 октября 2020 года |
360 | - - - прочие | 2933499000 | 1 октября 2020 года |
361 | - - - - прочие | 2933998008 | 1 октября 2020 года |
362 | - - - прочие | 2934999000 | 1 октября 2020 года |
363 | - прочие | 2937900000 | 1 октября 2020 года |
364 | - - - гепарин и его соли | 3001909100 | 1 октября 2020 года |
365 | - - - - - - факторы свертываемости крови | 3002120004 | 1 октября 2020 года |
366 | - - - - расфасованные или представленные в виде дозированных лекарственных форм, но не упакованные для розничной продажи | 3004100004 | 1 октября 2020 года |
367 | - - - - прочие | 3004100005 | 1 октября 2020 года |
368 | - - - - прочие | 3004100007 | 1 октября 2020 года |
369 | - - - прочие | 3004100008 | 1 октября 2020 года |
370 | - - - содержащие в качестве основного действующего вещества только: амикацин или гентамицин, или гризеофульвин, или доксициклин, или доксорубицин, или канамицин, или кислоту фузидиевую и ее натриевую соль, или левомицетин (хлорамфеникол) и его соли, или линкомицин, или метациклин, или нистатин, или рифампицин, или цефазолин, или цефалексин, или цефалотин, или эритромицина основание | 3004200001 | 1 октября 2020 года |
371 | - - - прочие | 3004200002 | 1 октября 2020 года |
372 | - - - прочие | 3004200009 | 1 октября 2020 года |
373 | - - содержащие инсулин | 3004310000 | 1 октября 2020 года |
374 | - - - прочие | 3004320009 | 1 октября 2020 года |
375 | - - - расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи | 3004390001 | 1 октября 2020 года |
376 | - - - прочие | 3004390009 | 1 октября 2020 года |
377 | - - - расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи и содержащие в качестве основного действующего вещества только: кофеин-бензоат натрия или ксантинола никотинат, или папаверин, или пилокарпин, или теобромин, или теофиллин | 3004490001 | 1 октября 2020 года |
378 | - - - содержащие в качестве основного действующего вещества только: кислоту аскорбиновую (витамин С) или кислоту никотиновую, или кокарбоксилазу, или никотинамид, или пиридоксин, или тиамин и его соли (витамин В1), или цианокобаламин (витамин В12) | 3004500001 | 1 октября 2020 года |
379 | - - - прочие | 3004500002 | 1 октября 2020 года |
380 | - прочие, содержащие противомалярийные активные (действующие) вещества, указанные в примечании к субпозициям 2 к данной группе | 3004600000 | 1 октября 2020 года |
381 | - - - содержащие йод или соединения йода | 3004900001 | 1 октября 2020 года |
382 | - - - прочие | 3004900002 | 1 октября 2020 года |
383 | - - - - содержащие в качестве основного действующего вещества только: кислоту ацетилсалициловую или парацетамол, или рибоксин (инозин), или поливинилпирролидон | 3004900006 | 1 октября 2020 года |
384 | - - - - прочие | 3004900009 | 1 октября 2020 года |
385 | - препараты контрастные для рентгенографических обследований; реагенты диагностические, предназначенные для введения больным | 3006300000 | 1 октября 2020 года |
386 | - - прочие | 3503001009 | 1 октября 2020 года |
».
2. Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан;
3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.
3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Министр финансов Республики Казахстан | Е. Жамаубаев |
«СОГЛАСОВАН»
Министерство национальной
экономики Республики Казахстан