Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 мая 2006 года № 412
Об утверждении нормативов затрат на единицу площади по видам продукции растениеводства
на 2006 год
В соответствии со статьей 7 Закона Республики Казахстан от 10 марта 2004 года «Об обязательном страховании в растениеводстве» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые нормативы затрат на единицу площади по видам продукции растениеводства на 2006 год.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр | |
Республики Казахстан | Д. Ахметов |
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 17 мая 2006 года № 412
Нормативы затрат на единицу площади
по видам продукции растениеводства на 2006 год
1. Акмолинская область
Продукция | Норматив затрат на 1 га - всего (тенге) | Нормативы затрат по трем видам (заработная плата, горюче-смазочные материалы, семена) на 1 га (тенге) при упрощенной технологии |
при упрощенной технологии | при научно-обоснованной технологии |
II зона степная |
Пшеница яровая | 5 038 | 7 119 | 2 849 |
Пшеница озимая | 5 340 | 7 546 | 3 055 |
Ячмень яровой | 4 081 | 5 801 | 2 692 |
Рожь озимая | 3 096 | 5 209 | 2 159 |
Гречиха | 4 805 | 7 129 | 2 288 |
Овес | 3 863 | 5 812 | 2 504 |
Просо | 2 013 | 3 621 | 1 590 |
Горох | 4 119 | 5 885 | 2 895 |
Нут | 4 324 | 6 339 | 2 914 |
Рапс | 8 538 | 11 429 | 1 830 |
Подсолнечник | 4 728 | 7 747 | 3 239 |
III зона сухостепная |
Пшеница яровая | 4 673 | 6 873 | 2 824 |
Пшеница озимая | 4 953 | 7 285 | 3 061 |
Ячмень яровой | 3 889 | 5 675 | 2 530 |
2. Актюбинская область
II зона степная |
Пшеница яровая | 2 848 | 5 027 | 1 757 |
Пшеница озимая | 3 019 | 5 329 | 1 966 |
Ячмень яровой | 2 674 | 4 289 | 1 601 |
Рожь яровая | 2 737 | 4 481 | 1 594 |
Рожь озимая | 2 901 | 4 750 | 1 821 |
Просо | 1 248 | 2 949 | 965 |
Горох | 3 660 | 5 161 | 2 648 |
Рапс | 7 811 | 10 131 | 1 797 |
Подсолнечник | 5 374 | 8 711 | 3 133 |
Сафлор | 11 312 | 22 750 | 2 263 |
III зона сухостепная |
Пшеница яровая | 3 039 | 4 677 | 1 725 |
Пшеница озимая | 3 221 | 4 958 | 1 927 |
Ячмень яровой | 2 420 | 4 010 | 1 585 |
Овес | 3 096 | 4 968 | 1 526 |
Просо | 1 214 | 2 833 | 953 |
IV зона полупустынная |
Пшеница яровая | 2 379 | 4 649 | 1 585 |
Пшеница озимая | 2 846 | 4 928 | 1 873 |
Ячмень яровой | 2 265 | 4 285 | 1 523 |
Просо | 1 204 | 2 752 | 914 |
V зона пустынная |
Пшеница яровая | 2 405 | 4 618 | 1 582 |
Пшеница озимая | 2 649 | 4 895 | 1 784 |
Ячмень яровой | 2 160 | 4 119 | 1 470 |
Просо | 1 284 | 2 695 | 977 |
3. Алматинская область
На орошении |
V зона пустынная |
Пшеница яровая | 6 275 | 10 200 | 3 346 |
Пшеница озимая | 6 606 | 10 737 | 3 506 |
Ячмень яровой | 5 486 | 7 636 | 3 202 |
Ячмень озимый | 5 775 | 8 038 | 3 446 |
Кукуруза на зерне | 13 303 | 21 313 | 8 328 |
Соя | 5 699 | 9 440 | 3 630 |
Сахарная свекла | 30 208 | 50 572 | 4 754 |
VI зона предгорно-пустынно-степная |
Пшеница яровая | 5 427 | 9 047 | 3 406 |
Пшеница озимая | 5 607 | 9 523 | 3 491 |
Ячмень яровой | 5 731 | 8 725 | 3 242 |
Ячмень озимый | 6 033 | 9 184 | 3 298 |
Гречиха | 7 006 | 9 697 | 3 063 |
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ?
400 тг