См. оглавление
Раздел I
Живые животные; продукты животного происхождения
(с изменениями и дополнениями от 11.04.2007 г.)
Примечания:
1. Любая ссылка в этом разделе на конкретный род или вид животного, если не оговорено иное, относится также к молодняку этого рода или вида.
2. Во всей Номенклатуре термин «сушеные» продукты, если не оговорено иное, означает также продукты, подвергнутые обезвоживанию, выпариванию или сублимационной сушке.
Группа 01
Живые животные
Примечание:
1. В данную группу включаются все живые животные, кроме:
а) рыб, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных товарной позиции 0301, 0306 или 0307;
б) культур микроорганизмов и других продуктов товарной позиции 3002; и
в) животных товарной позиции 9508.
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро) |
0101 | Лошади, ослы, мулы и лошаки живые: | | |
0101 10 | - чистопородные племенные животные: | | |
0101 10 100 0 | -- лошади | шт | 0 |
0101 10 900 0 | -- прочие | шт | 5 |
0101 90 | - прочие: | | |
| -- лошади: | | |
0101 90 1100 | --- убойные | шт | 5 |
0101 90 190 0 | --- прочие | шт | 5 |
010190 300 0 | -- ослы | шт | 5 |
0101 90 900 0 | -- мулы и лошаки | шт | 5 |
0102 | Крупный рогатый скот живой: | | |
0102 10 | - чистопородные племенные животные: | | |
0102 10 100 0 | -- нетели (самки крупного рогатого скота до первого отела) | шт | 0 |
0102 10 300 0 | -- коровы | шт | 0 |
0102 10 900 0 | -- прочие | шт | 0 |
0102 90 | - прочие: | | |
| -- домашние виды: | | |
0102 90 050 0 | --- массой не более 80 кг | шт | 5 |
| --- массой более 80 кг, но не более 160 кг: | | |
0102 90 210 0 | ---- убойные | шт | 5 |
0102 90 290 0 | ---- прочие | шт | 5 |
| --- массой более 160 кг, но не более 300 кг: | | |
0102 90 410 0 | ---- убойные | шт | 5 |
0102 90 490 0 | ---- прочие | шт | 5 |
| --- массой более 300 кг: | | |
| ---- нетели (самки крупного рогатого скота до первого отела): | | |
0102 90 510 0 | ----- убойные | шт | 5 |
0102 90 590 0 | ----- прочие | шт | 5 |
| ---- коровы: | | |
0102 90 610 0 | ----- убойные | шт | 5 |
0102 90 690 0 | ----- прочие | шт | 5 |
| ---- прочие: | | |
0102 90 710 0 | ----- убойные | шт | 5 |
0102 90 790 0 | ----- прочие | шт | 5 |
0102 90 900 0 | -- прочие | шт | 5 |
0103 | Свиньи живые: | | |
0103 10 000 0 | - чистопородные племенные животные | шт | 0 |
| - прочие: | | |
0103 91 | -- массой менее 50 кг: | | |
0103 91 100 0 | --- домашние виды | шт | 5 |
0103 91 900 0 | --- прочие | шт | 5 |
0103 92 | -- массой 50 кг или более: | | |
| --- домашние виды: | | |
0103 92 110 0 | ---- свиноматки массой не менее 160 кг, имевшие по крайней мере один опорос | шт | 5 |
0103 92 190 0 | ---- прочие | шт | 5 |
0103 92 900 0 | --- прочие | шт | 5 |
0104 | Овцы и козы живые: | | |
0104 10 | - овцы: | |
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ?
400 тг