Пункты требования по графам | Наименование болезней, коды по МКБ, подпункты требований по графам, степень нарушения функции | Категория годности к воинской службе |
I графа | II графа | III графа | IV графа |
1.Инфекционные и паразитарные болезни |
1 | Некоторые инфекционные и паразитарные болезни (А00-А09, А20-А28, А30-А49, А90-А99, В00-В09, В25-В34, В50-В64, В65-В83, В85-В89, В99) |
1) не поддающиеся или трудно поддающиеся лечению | Д | Д | В-ИНД | НГ |
2) временные функциональные расстройства после острых или обострения хронических инфекционных болезней | Г | Г | Г | Г |
2 | Туберкулез органов дыхания (А15, А16) |
1) активный с выделением микобактерий и (или) наличием распада легочной ткани | Е | Е | Е | НГ |
2) активный без выделения микобактерий и наличия распада легочной ткани | Д | Д | Д | НГ |
3) клинически излеченный | Д | Д | В | НГ |
4) малые остаточные изменения после излеченного туберкулеза | Д | Д | Б | НГ |
5) временные функциональные расстройства после лечения | - | Г | Г | Г |
3 | Туберкулез других органов и систем (А18, А19) |
1) активный прогрессирующий | Е | Е | Е | НГ |
2) активный в период основного курса лечения | Д | Д | Д | НГ |
3) клинически излеченный | Д | Д | В | НГ |
4) неактивный при отсутствии признаков активности свыше 3-5 лет | Д | Д | В-ИНД | НГ |
5) временные функциональные расстройства после лечения | - | Г | Г | Г |
4 | Лепра (А30) | Е | Е | Е | Е |
5 | Болезнь, вызываемая вирусом иммунодефицита человека (В20-В24) |
1) больные СПИД | Е | Е | Д | НГ |
2) ВИЧ- инфицированные | Д | Д | В-ИНД | НГ |
6 | Сифилис и другие инфекции, передающиеся преимущественно половым путем (А50-А64, А65-А69, А70-А74) |
1) поздний, врожденный сифилис | Е | Е | Д | НГ |
2) первичный, вторичный и скрытый сифилис при замедленной негативации классических серологических реакций | Д | Д | Б | ИНД |
3) первичный, вторичный, скрытый сифилис, гонококковая и другие инфекции, передающиеся преимущественно половым путем (мягкий шанкр, паховая лимфогранулема, паховая гранулема, негонококковые уретриты) | Г | А | А | А |
7 | Микозы (В35-В49) |
1) актиномикоз, кандидоз внутренних органов, кокцидиоидоз, гистоплазмоз, бластомикоз, споротрихоз, хромомикоз, феомикотический абсцесс, мицетома | Д | Д | В-ИНД | НГ |
2) дерматофития | Г | Г | А | А |
2.Новообразования |
8 | Злокачественные новообразования (С00-С97, D00-D09, D37-D48, кроме C70-C72, C81-C96, D43, D47) |
1) при неоперабельности и наличии отдаленных метастазов | Е | Е | Е | НГ |
2) состояния после радикального удаления первоначальной опухоли | Е | Е | Д | НГ |
3) временные функциональные расстройства после хирургического лечения, цитостатической или лучевой терапии | Д | Д | Г | Г |
9 | Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (С81-С96, D47) |
1) быстро прогрессирующие, а также медленно прогрессирующие, со значительными изменениями в составе крови и периодическими обострениями | Е | Е | Е | НГ |
2) медленно прогрессирующие с умеренным нарушением функции кроветворной системы и редкими обострениями | Е | Е | Д | НГ |
3) временные функциональные расстройства после завершения лучевой или цитостатической терапии | Е | Е | Г | НГ |
10 | Доброкачественные новообразования (D10-D36, кроме D32, D33) |
1) со значительным нарушением функции | Е | Е | Д | НГ |
2) с умеренным нарушением функции | Д | Д | В-ИНД | НГ |
3) с незначительным нарушением функции | Д | Д | Б | ИНД |
4) при наличии объективных данных без нарушения функции | А | А | А | А |
5) временные функциональные расстройства после хирургического лечения | Г | Г | Г | Г |
3.Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм |
11 | Болезни крови и кроветворных органов, иммунодефицитные состояния (D50-D89) |
1) быстро прогрессирующие со значительным нарушением функций | Е | Е | Е | НГ |
2) медленно прогрессирующие со значительными изменениями состава крови и частыми обострениями | Е | Е | Д | НГ |
3) медленно прогрессирующие с умеренным нарушением функций кроветворной системы и редкими обострениями | Д | Д | В-ИНД | НГ |
4) временные функциональные расстройства после несистемных болезней крови | Г | Г | Г | Г |
4.Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ |
12 | Эутиреоидный зоб (E04) |
1) вызывающий расстройство функций близлежащих органов | Д | Д | Д | НГ |
2) затрудняющий ношение военной формы одежды | Д | Д | В-ИНД | НГ |
3) не затрудняющий ношения военной формы одежды | Б | Б | А | ИНД |
13 | Другие болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ(E00-E90) |
1) со значительным нарушением функций | Е | Е | Д | НГ |
2) с умеренным нарушением функций, ожирение III степени | Д | Д | В | НГ |
3) с незначительным нарушением функций, ожирение II степени | Д | Д | В-ИНД | НГ |
4) состояние после острого заболевания, обострения хронического заболевания или хирургического лечения при наличии временных функциональных расстройств | Г | Г | Г | НГ |
5) при наличии объективных данных без нарушения функции; ожирение I степени | Б | Б | Б | ИНД |
5.Психические расстройства |
14 | Органические психические расстройства (F00-F09) |
1) при резко выраженных стойких психических нарушениях | Е | Е | Е | НГ |
2) при умеренно выраженных психических нарушениях | Д | Д | Д | НГ |
3) при легких кратковременных болезненных проявлениях | Г | Г | Г | НГ |
4) при стойкой компенсации перенесенных легких психических расстройств либо психические расстройства, закончившиеся выздоровлением | Б | Б | Б | НГ |
15 | Эндогенные психозы: шизофрения, шизотипические расстройства, хронические бредовые расстройства и аффективные психозы (F20-F29, F30-F39) | Е | Е | Е | НГ |
16 | Симптоматические и другие психические расстройства экзогенной этиологии (F00-F09) |
1) при резко выраженных стойких болезненных проявлениях | Е | Е | Е | НГ |
2) при умеренно выраженных, длительных или повторных болезненных проявлениях | Д | Д | Д | НГ |
3) при умеренно или незначительно выраженном, затянувшемся астеническом состоянии | Г | Г | В-ИНД | НГ |
4) при легком и кратковременном астеническом состоянии, закончившемся выздоровлением | Б | Б | Б | ИНД |
17 | Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства, поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами (F40-F48, F50-F59, F95) |
1) при резко выраженных стойких болезненных проявлениях | Д | Д | Д | НГ |
2) при умеренно выраженных, длительных или повторных болезненных проявлениях | Д | Д | В | НГ |
3) при умеренно выраженных, кратковременных болезненных проявлениях | Д | Д | В-ИНД | ИНД |
4) при легких и кратковременных болезненных проявлениях, закончившихся выздоровлением | Б | Б | А | А |
18 | Расстройства личности и поведения (F60-F69, F90-F98, кроме F95, F98.0, F98.5) |
1) с выраженными нарушениями со склонностью к повторным длительным декомпенсациям или патологическим реакциям | Е | Е | Е | НГ |
2) с умеренными нарушениями с неустойчивой компенсацией | Д | Д | Д | НГ |
3) расстройства поведения и эмоций со стойкой компенсацией | Д | Д | В-ИНД | НГ |
19 | Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ (F10-F19) |
1) при синдроме зависимости с выраженными, стойкими психическими нарушениями | Е | Е | Д | НГ |
2) при синдроме зависимости с умеренными или незначительными психическими нарушениями | Д | Д | В | НГ |
3) при начальном проявлении алкоголизма | Д | Д | В-ИНД | НГ |
20 | Умственная отсталость (F70-F79) |
1) в глубокой, тяжелой и умеренной степени выраженности | Е | Е | Е | НГ |
2) в легкой степени выраженности | Д | Д | Д | НГ |
6.Болезни нервной системы |
21 | Эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40-G47, кроме G45,G46) |
1) при наличии частых проявлений | Е | Е | Е | НГ |
2) при наличии единичных и редких проявлений; | Д | Д | В-ИНД | НГ |
3) при наличии эпилептиформной активности, выявленной по результатам электроэнцефалографии, без клинических проявлений | Б | Б | Б | НГ |
22 | Воспалительные, демиелинизирующие болезни ЦНС и их последствия (А17, А80-А89, G00-G09, G35-G37) |
1) со значительным нарушением функций или быстро прогрессирующим течением | Е | Е | Д | НГ |
2) с умеренным нарушением функций | Д | Д | В | НГ |
3) с незначительным нарушением функций | Д | Д | В-ИНД | НГ |
4) при наличии объективных данных без нарушения функций | Б | Б | Б | ИНД |
23 | Органические, наследственно-дегенеративные болезни центральной нервной системы и нервно-мышечные заболевания (G10-G13, G20-G26, G30-G32, G70-G73, G80-G83, G90-G99, C70-C72, D32, D33, Q00-Q07) |
1) со значительным нарушением функций или быстро прогрессирующим течением | Е | Е | Е | НГ |
2) с умеренным нарушением функций или медленно прогрессирующим течением | Д | Д | В | НГ |
3) с незначительным нарушением функций | Д | Д | В-ИНД | НГ |
4) при наличии объективных данных без нарушения функций | Б | Б | Б | ИНД |
24 | Сосудистые заболевания головного, спинного мозга (G45, G46, I60-I69, R55) |
1) со значительным нарушением функций | Е | Е | Е | НГ |
2) с умеренным нарушением функций; частые преходящие нарушения мозгового кровообращения | Е | Е | Д | НГ |
3) с незначительным нарушением функций; редкие преходящие нарушения мозгового кровообращения; при наличии частых обмороков без признаков органического поражения центральной нервной системы | Д | Д | В-ИНД | НГ |
4) при наличии объективных данных без признаков органического поражения центральной нервной системы | Б | Б | Б | НГ |
25 | Последствия травмы головного, спинного мозга и поражений центральной нервной системы от воздействия внешних факторов (Т90, Т91.3, Т98.1) |
1) со значительным нарушением функций | Е | Е | Е | НГ |
2) с умеренным нарушением функций | Д | Д | Д | НГ |
3) с незначительным нарушением функций | Д | Д | В-ИНД | НГ |
4) при наличии объективных данных без нарушения функций | Б | Б | Б | ИНД |
26 | Болезни периферической нервной системы (G50-G59, G60-G64) |
1) со значительным нарушением функций | Е | Е | Д | НГ |
2) с умеренным нарушением функций | Д | Д | В-ИНД | НГ |
3) с незначительным нарушением функций | Д | Д | Б | НГ |
4) при наличии объективных данных без нарушения функций | Б | Б | А | ИНД |
27 | Последствия травмы периферических нервов (T90.3, T92.4, T93.4) |
1) со значительным нарушением функций | Е | Е | Д | НГ |
2) с умеренным нарушением функций | Д | Д | В | НГ |
3) с незначительным нарушением функций | Д | Д | Б | НГ |
4) при наличии объективных данных без нарушения функций | Б | Б | А | ИНД |
28 | Временные функциональные расстройства центральной или периферической нервной системы после острого заболевания, обострения хронического заболевания, травмы или хирургического лечения | Г | Г | Г | Г |
7.Болезни глаза и придаточного аппарата |
29 | Болезни и последствия травм и ожогов век, слезных путей, глазницы, конъюнктивы (Н00-Н06, Н10-Н13, Q10, Т90.4) |
1) выраженные анатомические изменения или недостатки положения век, глазницы или конъюнктивы со значительным нарушением зрительных или двигательных функций на обоих глазах | Е | Е | Д | НГ |
2) то же на одном глазу или умеренно выраженные на обоих глазах; резко выраженные заболевания век, слезных путей, глазницы, конъюнктивы на одном или обоих глазах | Д | Д | В-ИНД | НГ |
3) незначительно выраженные анатомические изменения или недостатки положения век, глазницы или конъюнктивы; умеренно или незначительно выраженные заболевания век, слезных путей, глазницы, конъюнктивы на одном или обоих глазах | Б | Б | А | А |
30 | Болезни и последствия травм и ожогов склеры, роговицы, радужной оболочки, цилиарного тела, хрусталика, сосудистой оболочки, сетчатки, стекловидного тела, глазного яблока, зрительного нерва (Н15-Н22, Н25-Н28, Н30-Н36, Н43-Н45, Н46-Н48, Q11-Q14) |
1) резко выраженные с прогрессирующим снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах | Е | Е | Д | НГ |
2) то же на одном глазу или умеренно выраженные на обоих глазах | Д | Д | В-ИНД | НГ |
3) умеренно выраженные, непрогрессирующие с редкими обострениями на одном глазу | Б | Б | Б | ИНД |
31 | Отслойка и разрывы сетчатки (Н33) |
1) нетравматической этиологии на обоих глазах | Е | Е | Е | Н |
2) посттравматической этиологии на обоих глазах | Д | Д | В-ИНД | НГ |
3) любой этиологии на одном глазу | Д | Д | Б | НГ |
32 | Глаукома (Н40-Н42, Q15.0) |
1) в развитой и последующих стадиях на обоих глазах | Е | Е | Д | НГ |
2) то же на одном глазу | Д | Д | В-ИНД | НГ |
3) в начальной стадии, в стадии преглаукомы одного или обоих глаз | Д | Д | Б | НГ |
33 | Болезни мышц глаза, нарушения содружественного движения глаз (Н49-Н51) |
1) стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии | Д | Д | В-ИНД | НГ |
2) то же при отсутствии диплопии; содружественное косоглазие при отсутствии бинокулярного зрения | Б | Б | Б | ИНД |
34 | Нарушения рефракции и аккомодации (Н52) |
1) близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 12,0 дптр либо астигматизм любого вида на любом глазу с разницей рефракции в двух главных меридианах более 6,0 дптр | Е | Е | Д | НГ |
2) близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 8,0 дптр и до 12,0 дптр либо астигматизм любого вида на любом глазу с разницей рефракции в двух главных меридианах более 4,0 дптри до 6,0 дптр | Д | Д | В-ИНД | НГ |
3) близорукость любого глаза на одном из меридианов более 6,0 дптр и до 8,0 дптр | Д | Д | Б | НГ |
4) близорукость любого глаза в одном из меридианов более 3,0 дптр и до 6,0 дптр, дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 4,0 дптр и до 8,0 дптр либо астигматизм любого вида на любом глазу с разницей рефракции в двух главных меридианах более 2,0 дптр и до 4,0 дптр | Б | Б | Б | ИНД |
35 | Слепота, пониженное зрение, аномалии цветового зрения (Н54, Н53.5) |
1) острота зрения одного глаза 0,09 и ниже или его слепота при остроте зрения другого глаза 0,3 и ниже, а также отсутствие глазного яблока при остроте зрения другого глаза 0,3 и ниже или острота зрения обоих глаз 0,2 и ниже | Е | Е | Е | НГ |
2) острота зрения одного глаза 0,09 и ниже или его слепота при остроте зрения другого глаза выше 0,3, а также отсутствие глазного яблока при остроте зрения другого глаза выше 0,3 или острота зрения одного глаза 0,3 при остроте зрения другого глаза от 0,3 до 0,1 | Д | Д | В | НГ |
3) острота зрения одного глаза 0,4 при остроте зрения другого глаза от 0,3 до 0,1 | Д | Д | Б | НГ |
4) дихромазия, цветослабость III-II степени | Б | Б | А | ИНД |
36 | Временные функциональные расстройства органа зрения после острого заболевания, обострения хронического заболевания, травмы или хирургического лечения | Г | Г | Г | Г |
8.Болезни уха и сосцевидного отростка |
37 | Болезни наружного уха: экзема наружного слухового прохода и ушной раковины, хронический диффузный наружный отит, экзостозы слухового прохода, приобретенные сужения слухового прохода (Н60-Н62) | Б | Б | Б | ИНД |
38 | Болезни среднего уха и сосцевидного отростка (Н65-Н75) |
1) хронический средний отит, сопровождающийся полипами, грануляциями в барабанной полости, кариесом кости и (или) сочетающийся с хроническими заболеваниями околоносовых пазух | Д | Д | В-ИНД | НГ |
2) хронический средний отит, не сопровождающийся полипами, грануляциями в барабанной полости, кариесом кости и (или) не сочетающийся с хроническими заболеваниями околоносовых пазух | Д | Д | Б | НГ |
3) остаточные явления перенесенного среднего отита, болезни со стойким расстройством барофункции уха | Б | Б | А | ИНД |
39 | Нарушения вестибулярной функции (Н81) |
1) стойкие значительно выраженные вестибулярные расстройства | Е | Е | Д | НГ |
2) нестойкие умеренно выраженные вестибулярные расстройства | Д | Д | В-ИНД | НГ |
3) стойкая и значительно выраженная чувствительность к вестибулярным раздражениям | Б | Б | А | НГ |
40 | Глухота, глухонемота, понижение слуха (Н80, Н90, Н91, Н93, Н94) |
1) глухота на оба уха или глухонемота | Е | Е | Е | НГ |
2) стойкое понижение слуха при отсутствии восприятия шепотной речи на одно ухо и при восприятии шепотной речи на расстоянии до 3 м на другое ухо или стойкое понижение слуха при восприятии шепотной речи на расстоянии до 1 м на одно ухо и на расстоянии до 2 м на другое ухо | Д | Д | В-ИНД | НГ |
3) стойкое понижение слуха при отсутствии восприятия шепотной речи на одно ухо и при восприятии шепотной речи на расстоянии более 3 м на другое ухо или стойкое понижение слуха при восприятии шепотной речи на расстоянии до 2 м на одно ухо и на расстоянии до 3 м на другое ухо | Д | Д | Б | ИНД |
41 | Временные функциональные расстройства после острого заболевания, обострения хронического заболевания, травмы уха и сосцевидного отростка или хирургического лечения | Г | Г | Г | Г |
9.Болезни системы кровообращения |
42 | Хронические воспалительные ревматические, неревматические болезни сердца, кардиомиопатии, дегенеративные и дистрофические поражения сердца (I00-I09, I34-I52) |
1) с сердечной недостаточностью тяжелой степени тяжести | Е | Е | Е | НГ |
2) с сердечной недостаточностью средней степени тяжести | Д | Д | Д | НГ |
3) с сердечной недостаточностью легкой степени тяжести | Д | Д | В-ИНД | НГ |
4) с бессимптомной дисфункцией левого желудочка | Б | Б | Б | ИНД |
43 | Артериальная гипертензия (I10-I15) |
1) с выраженным нарушением функции «органов - мишеней», быстро прогрессирующая форма | Е | Е | Е | НГ |
2) с умеренным нарушением функции «органов - мишеней» | Д | Д | Д | НГ |
3) с незначительным нарушением функции «органов - мишеней» | Д | Д | В-ИНД | НГ |
4) при наличии объективных данных без нарушения функции «органов - мишеней» | Д | Д | Б | ИНД |
44 | Ишемическая болезнь сердца (I20-I25) |
1) со значительным нарушением функций | Е | Е | Е | НГ |
2) с умеренным нарушением функций | Д | Д | Д | НГ |
3) с незначительным нарушением функций | Д | Д | В-ИНД | НГ |
45 | Болезни и последствия повреждения аорты, магистральных и периферических артерий и вен, лимфатических сосудов (I70-I79, I80-I89 кроме I84) |
1) со значительным нарушением кровообращения и функций | Е | Е | Д | НГ |
2) с умеренным нарушением кровообращения и функций | Д | Д | Д | НГ |
3) с незначительным нарушением кровообращения и функций | Д | Д | В-ИНД | НГ |
4) при наличии объективных данных без нарушения кровообращения и функций | Б | Б | А | ИНД |
46 | Геморрой (I84) |
1) IV стадии | Д | Д | В | НГ |
2) III стадия; II стадии с частыми осложнениями, либо с вторичной анемией | Д | Д | В-ИНД | НГ |
3) II стадии без осложнений | Д | Д | Б | ИНД |
4) I стадии | Б | Б | А | А |
47 | Соматоформная вегетативная дисфункция сердца и сердечнососудистой системы (I99) |
1) при стойких значительно выраженных вегетативно-сосудистых нарушениях | Д | Д | В | НГ |
2) при стойких умеренно выраженных нарушениях | Б | Б | А | ИНД |
48 | Временные функциональные расстройства системы кровообращения после перенесенного острого заболевания, обострения хронического заболевания, травмы или хирургического лечения | Г | Г | Г | Г |
10.Болезни органов дыхания |
49 | Болезни полости носа, околоносовых пазух, глотки (J30-J35) |
1) значительно выраженный зловонный насморк (озена) | Д | Д | В | НГ |
2) полипозные синуситы, сопровождающиеся стойким затруднением носового дыхания, гнойные синуситы с частыми обострениями | Д | Д | В-ИНД | НГ |
3) полипозные синуситы без стойкого затруднения носового дыхания, гнойные синуситы с редкими обострениями, негнойные синуситы | Б | Б | Б | ИНД |
4) болезни носовой полости, носоглотки со стойким затруднением носового дыхания и (или) стойким расстройством барофункции околоносовых пазух | Б | Б | Б | НГ |
| 5) хронический декомпенсированный тонзиллит, хронический атрофический, гипертрофический, гранулезный фарингит (назофарингит) | Б | Б | Б | НГ |
50 | Болезни и повреждения гортани, шейного отдела трахеи (J37-J38, Q31, Q32.0, Q32.1) |
1) со значительно выраженным нарушением дыхательной и (или) голосовой функций | Е | Е | Д | НГ |
2) с умеренно выраженным нарушением дыхательной и (или) голосовой функций | Д | Д | В | НГ |
3) с незначительно выраженным нарушением дыхательной и (или) голосовой функции | Д | Д | Б | НГ |
51 | Хронические неспецифические заболевания легких и плевры, диссеминированные болезни легких нетуберкулезной этиологии (J40-J99, кроме J45) |
1) со значительным нарушением функций | Е | Е | Д | НГ |
2) с умеренным нарушением функций | Д | Д | В | НГ |
3) с незначительным нарушением функций | Б | Б | Б | ИНД |
52 | Бронхиальная астма (J45) |
1) тяжелое персистирующее течение | Е | Е | Е | НГ |
2) среднетяжелое персистирующее течение | Д | Д | Д | НГ |
3) легкое персистирующее течение | Д | Д | В-ИНД | НГ |
4) интермиттирующее течение | Д | Д | Б | ИНД |
53 | Временные функциональные расстройства органов дыхания после острого заболевания, обострения хронического заболевания, травмы или хирургического лечения | Г | Г | Г | Г |
11.Болезни органов пищеварения |
54 | Нарушение развития и прорезывания зубов, кариес зубов (К00-К02) |
1) отсутствие 10 и более зубов на одной челюсти или замещение их съемным протезом, отсутствие 8 коренных зубов на одной челюсти, отсутствие 4 коренных зубов на верхней челюсти с одной стороны и 4 коренных зубов на нижней челюсти с другой стороны или замещение их съемными протезами | Д | Д | Б | ИНД |
2) отсутствие 4 и более фронтальных зубов на одной челюсти или отсутствие второго резца, клыка и первого малого коренного зуба подряд при невозможности замещения их несъемными протезами | Б | Б | Б | ИНД |
3) множественный осложненный кариес | Б | Б | А | ИНД |
55 | Болезни твердых тканей зубов, пульпы и периапикальных тканей, десен и пародонта, мягких тканей полости рта, (К04-К06, К12-К13) |
1) пародонтит, пародонтоз генерализованные тяжелой степени | Д | Д | В-ИНД | НГ |
2) пародонтит, пародонтоз генерализованные средней степени, стоматиты, гингивиты, хейлиты и другие заболевания слизистой полости рта, слюнных желез и языка, не поддающиеся лечению | Д | Д | Б | ИНД |
3) пародонтит, пародонтоз генерализованные легкой степени | Б | Б | А | ИНД |
56 | Челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных пороков развития), другие болезни и изменения зубов и их опорного аппарата, болезни челюстей, слюнных желез, языка (К07- К11,К14) |
1) со значительным нарушением дыхательной, обонятельной, жевательной, слюновыделительной, глотательной и речевой функций | Е | Е | Д | НГ |
2) с умеренным нарушением дыхательной, обонятельной, жевательной, слюновыделительной, глотательной и речевой функций | Д | Д | В-ИНД | НГ |
3) с незначительным нарушением или без нарушения дыхательной, обонятельной, жевательной, слюновыделительной, глотательной и речевой функций | Б | Б | Б | ИНД |
4) при наличии объективных данных без нарушения функций | Б | Б | А | ИНД |
57 | Болезни пищевода, кишечника (кроме двенадцатиперстной кишки) и брюшины (К20-К23, К35-К38, К50-К52, К55-К63, К65-К67) |
1) со значительным нарушением функций; | Е | Е | Д | НГ |
2) с умеренным нарушением функций и частыми обострениями | Д | Д | В-ИНД | НГ |
3) с незначительным нарушением функций | Д | Д | Б | НГ |
4) при наличии объективных данных без нарушения функций | А | А | А | А |
58 | Язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки (К25-К28) |
1) со значительным нарушением функций; | Е | Е | Д | НГ |
2) с умеренным нарушением функций и частыми обострениями | Д | Д | В-ИНД | НГ |
3) с незначительным нарушением функций и редкими обострениями | Д | Д | Б | ИНД |
59 | Другие болезни желудка и двенадцатиперстной кишки (кроме язвенной болезни), болезни печени, желчного пузыря, желчевыводящих желчных путей и поджелудочной железы, другие болезни органов пищеварения (К29-К31, К70-К77, К80-К87, К90-К93) |
1) со значительным нарушением функций | Е | Е | Д | НГ |
2) с умеренным нарушением функций и частыми обострениями | Д | Д | В-ИНД | НГ |
3) с незначительным нарушением функций | Д | Д | Б | ИНД |
4) при наличии объективных данных без нарушения функции | Б | Б | А | А |
60 | Грыжи (К40-К46) |
1) со значительным нарушением функций | Е | Е | Д | НГ |
2) с умеренным нарушением функций | Д | Д | В-ИНД | НГ |
3) при наличии объективных данных без нарушения функций | Б | Б | А | ИНД |
61 | Временные функциональные расстройства органов пищеварения после острого заболевания, обострения хронического заболевания или хирургического лечения | Г | Г | Г | Г |
12.Болезни кожи и подкожной клетчатки |
62 | Болезни кожи и подкожной клетчатки, в том числе врожденные (L00 - L99, Q80 -Q82) |
1) неподдающиеся или трудно поддающиеся лечению формы | Е | Е | Д | НГ |
2) поддающиеся лечению распространенные и (или) часто рецидивирующие формы | Д | Д | В-ИНД | НГ |
3) не требующие лечения распространенные и (или) ограниченные редко рецидивирующие формы | Д | Д | Б | НГ |
4) ограниченные формы, в том числе в стадии стойкой ремиссии | Б | Б | А | ИНД |
63 | Временные функциональные расстройства после перенесенного острого заболевания, обострения хронического заболевания кожи и подкожной клетчатки | Г | Г | Г | Г |
13.Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани |
64 | Инфекционные артропатии, воспалительные полиартропатии, системные поражения соединительной ткани, анкилозирующий спондилит (М00-М03, М05-М14, М30-М36, М45) |
1) со значительным нарушением функций, стойкими и выраженными изменениями | Е | Е | Д | НГ |
2) с умеренным нарушением функций и частыми обострениями | Д | Д | В | НГ |
3) с незначительным нарушением функций и редкими обострениями | Д | Д | Б | НГ |
65 | Артрозы и поражения крупных суставов, болезни и поражения мышц, синовиальных оболочек и сухожилий, нарушения плотности и структуры костей, остеопатии, хондропатии (М15-М19, М20-М25, М60-М63, М65-М68, М80-М85, М86-М90, М91-М94) |
1) со значительным нарушением функций | Е | Е | Д | НГ |
2) с умеренным нарушением функций | Д | Д | В | НГ |
3) с незначительным нарушением функций | Д | Д | Б | НГ |
4) при наличии объективных данных без нарушения функций | Б | Б | А | ИНД |
66 | Болезни позвоночника и их последствия, кроме врожденных деформаций и пороков развития (М40-М43, М46-М49, М50-М54) |
1) со значительным нарушением функций | Е | Е | Д | НГ |
2) с умеренным нарушением функций | Д | Д | В | НГ |
3) с незначительным нарушением функций | Д | Д | Б | НГ |
4) при наличии объективных данных без нарушения функций | Б | Б | А | ИНД |
67 | Отсутствие, деформации, дефекты кисти и пальцев (М20-М21.3, М21.5) |
1) со значительным нарушением функций | Е | Е | Д | НГ |
2) с умеренным нарушением функций | Д | Д | В | НГ |
3) с незначительным нарушением функций | Д | Д | В-ИНД | НГ |
4) при наличии объективных данных без нарушения функций | Б | Б | А | ИНД |
68 | Плоскостопие и другие деформации стопы, в том числе врожденные (М20-М21, кроме М21.7, Q66) |
1) со значительным нарушением функций | Е | Е | Д | НГ |
2) с умеренным нарушением функций | Д | Д | В | НГ |
3) с незначительным нарушением функций | Д | Д | Б | НГ |
4) при наличии объективных данных без нарушения функций | Б | Б | А | А |
69 | Приобретенные деформации конечностей, вызывающие нарушение функции и (или) затрудняющие ношение военной формы одежды, обуви или снаряжения (М21.7 - М21.9) |
1) со значительным нарушением функций | Е | Е | Д | НГ |
2) с умеренным нарушением функций | Д | Д | В | НГ |
3) с незначительным нарушением функций | Д | Д | В-ИНД | НГ |
4) при наличии объективных данных без нарушения функций | Б | Б | Б | ИНД |
70 | Отсутствие конечности (Z89) |
1) двухсторонние ампутационные культи верхних и нижних конечностей на любом уровне; отсутствие всей верхней или нижней конечности после экзартикуляции или на уровне верхней трети плеча, бедра | Е | Е | Е | НГ |
2) отсутствие конечностей до уровня верхней трети плеча или бедра | Е | Е | Д | НГ |
3) отсутствие конечности до уровня нижней трети предплечья | Е | Е | В | НГ |
14.Болезни мочеполовой системы |
71 | Гломерулярные, тубулоинтерстициальные болезни почек, почечная недостаточность (N01-N08, N10, N11.8,N11.9,N12, N14-N16, N18-N19, N26) |
1) с резким нарушением функций | Е | Е | Д | НГ |
2) с умеренным нарушением функций | Д | Д | В-ИНД | НГ |
3) с незначительным нарушением функций | Д | Д | Б | НГ |
4) при наличии объективных данных, без нарушения функций | Б | Б | А | ИНД |
72 | Обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия, пиелонефрит (вторичный), мочекаменная болезнь, другие болезни почки, мочеточника и мочевой системы (N11.0,N11.1,N13, N20-N23, N25-N29 кроме N26, N30-N39) |
1) со значительным нарушением функций | Е | Е | Д | НГ |
2) с умеренным нарушением функций | Д | Д | В | НГ |
3) с незначительным нарушением функций | Д | Д | Б | НГ |
4) при наличии объективных данных без нарушения функций | Б | Б | А | ИНД |
73 | Болезни мужских половых органов (N40-N51, N62) |
1) со значительным нарушением функций | Д | Д | Д | НГ |
2) с умеренным нарушением функций | Д | Д | В-ИНД | НГ |
3) с незначительным нарушением функций | Д | Д | Б | ИНД |
4) при наличии объективных данных с незначительными клиническими проявлениями | Б | Б | А | А |
15.Болезни женской половой системы |
74 | Хронические воспалительные болезни женских половых органов (N70-N77) |
1) со значительным нарушением функций | Е | Е | Д | НГ |
2) с умеренным нарушением функций | Д | Д | В-ИНД | НГ |
3) с незначительным нарушением функций | Д | Д | Б | НГ |
75 | Эндометриоз (N80) |
1) со значительным нарушением функций | Е | Е | Д | НГ |
2) с умеренным нарушением функций | Д | Д | В-ИНД | НГ |
3) с незначительным нарушением функций | Б | Б | Б | НГ |
76 | Невоспалительные болезни женских половых органов (N60, N81-N90, N99) |
1) со значительным нарушением функций | Е | Е | Д | НГ |
2) с умеренным нарушением функций | Д | Д | В-ИНД | НГ |
3) с незначительным нарушением функций | Д | Д | Б | НГ |
77 | Расстройства овариально-менструальной функции (N91-N95) |
1) со значительным нарушением функций | Д | Д | Д | НГ |
2) с умеренным нарушением функций | Д | Д | В-ИНД | НГ |
3) с незначительным нарушением функций | Б | Б | Б | НГ |
