Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2011 года № 1394
Об утверждении фитосанитарных нормативов, форм фитосанитарного учета, а также Правил представления форм фитосанитарного учета
Данная редакция действовала до внесения изменений от 1 июня 2013 года
В соответствии с подпунктом 8) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2002 года «О защите растений» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) фитосанитарные нормативы;
2) формы фитосанитарного учета;
3) Правила представления форм фитосанитарного учета.
2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования.
Премьер-Министр Республики Казахстан | К. Масимов |
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 30 ноября 2011 года № 1394
Фитосанитарные нормативы:
1. Фитосанитарные нормативы запаса пестицидов (ядохимикатов)
Наименование особо опасного вредного организма | Процент запаса от прогнозируемой площади |
Саранчовые | 30 |
Серая зерновая совка | 30 |
Клоп-вредная черепашка | 30 |
Гессенская муха | 30 |
Хлопковая совка на кукурузе | 30 |
Хлебные жуки | 30 |
Хлопковая совка на хлопчатнике | 30 |
Паутинный клещ на хлопчатнике | 30 |
Паутинный клещ на сое | 30 |
Болезни зерновых (ржавчина и септориоз) | 30 |
Суслики и мышевидные грызуны | 30 |
2. Фитосанитарные нормативы по видам доминирующих
сорных растений в посевах зерновых культур
Наименование | Экономический порог вредоносности, штук на квадратный метр |
Однолетние однодольные | Овсюг | 15-20 |
Просо волосистое | 25-50 |
Просо куриное | 40-50 |
Щетинник сизый и зеленый | 60-80 |
Однолетние двудольные | Горчица полевая | 12 |
Горец вьюнковый | 19 |
Гречиха татарская | 7-11 |
Щирица обыкновенная | 10 |
Ярутка полевая | 18 |
Многолетние однодольные | Острец | 3-6 |
Пырей ползучий | 3-6 |
Многолетние двудольные | Бодяк полевой | 2-3 |
Вьюнок полевой | 4-5 |
Молокан татарский | 3-4 |
Молочай лозный | 3-6 |
Осот полевой | 3-4 |
3. Фитосанитарные нормативы по особо опасным вредным организмам
Наименование особо опасных вредных организмов | Стадия развития особо опасного вредного организма | Культура и (или) угодья | Фаза развития культуры | Экономический порог вредоносности (ЭПВ) |
Стадные саранчовые итальянский прус | | | | |
личинки | сельскохозяйственные угодья | период вегетации | 5 и выше экземпляров на 1 квадратный метр |
мароккская саранча | личинки | сельскохозяйственные угодья | период вегетации | 5 и выше экземпляров на 1 квадратный метр |
азиатская саранча | личинки | сельскохозяйственные угодья | период вегетации | 5 и выше экземпляров на квадратный метр |
Серая зерновая совка | гусеницы | яровая пшеница (товарные посевы) | молочная спелость | более 15 гусениц на 100 колосьев при прохладной, более 20 гусениц - при умеренной и более 30 гусениц - при засушливой погоде |
| гусеницы | яровая пшеница (семенные посевы) | молочная спелость | вышеуказанные критерии ниже в 2 раза |
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ?
400 тг