Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 июня 2022 года № 43
Об утверждении лимитов государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, местных исполнительных органов на 2022-2024 годы
Данная редакция действовала до 21 декабря 2022 года
В соответствии с пунктом 2 статьи 164 Бюджетного кодекса Республики Казахстан ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые лимиты государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, местных исполнительных органов на 2022-2024 годы.
2. Департаменту инвестиционной политики Министерства национальной экономики Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства национальной экономики Республики Казахстан;
3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства национальной экономики Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.
4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Министр национальной экономики Республики Казахстан | А. Куантыров |
«СОГЛАСОВАН»
Министерство финансов
Республики Казахстан
Утверждены
приказом Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 13 июня 2022 года № 43
Лимиты государственных
обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, местных исполнительных органов на 2022-2024 годы
тысяч тенге
№ п/п | Местный исполнительный орган | Лимит государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, местных исполнительных органов |
2022 год | 2023 год | 2024 год |
| | Лимит ГО ГЧП МИО | Лимит принятия | Лимит ГО ГЧП МИО | Лимит принятия | Лимит ГО ГЧП МИО | Лимит принятия |
1 | Акмолинская область | 49 376 377 | 49 095 253 | 54 282 934 | 54 129 262 | 58 718 419 | 58 718 419 |
2 | Актюбинская область | 51 418 179 | 45 137 633 | 57 132 008 | 52 728 170 | 61 854 353 | 58 992 517 |
3 | Алматинская область | 95 444 577 | 51 085 027 | 106 469 007 | 71 274 152 | 115 357 145 | 89 420 744 |
4 | Атырауская область | 83 223 858 | 4 021 662 | 94 656 804 | 32 808 670 | 102 760 292 | 53 178 137 |
5 | Восточно-Казахстанская область | 73 773 304 | 54 776 297 | 81 376 759 | 65 798 196 | 88 061 708 | 77 515 802 |
6 | Жамбылская область | 54 344 854 | 42 694 445 | 59 518 205 | 50 099 216 | 64 349 923 | 57 235 102 |
7 | Западно-Казахстанская область | 36 369 287 | 35 717 291 | 40 465 001 | 40 310 365 | 43 823 767 | 43 740 966 |
8 | Карагандинская область | 70 739 262 | 70 739 262 | 78 938 286 | 78 938 286 | 85 520 435 | 85 520 435 |
9 | Костанайская область | 47 254 883 | 44 567 443 | 52 190 421 | 50 168 738 | 56 485 709 | 55 722 507 |
10 | Кызылординская область | 47 334 372 | 41 406707 | 51 658 435 | 47 713 902 | 55 828 219 | 55 722 507 |
11 | Мангистауская область | 39 071 175 | 37 104 043 | 44 324 891 | 42 589 759 | 48 067 266 | 46 558 857 |
12 | Павлодарская область | 42 888 702 | 41 359 550 | 48 167 135 | 47 546 064 | 52 221 426 | 52 163 944 |
13 | Северо-Казахстанская область | 38 217 450 | 32 397 133 | 41 822 263 | 37 175 351 | 45 222 605 | 41 724 959 |
14 | Туркестанская область | 237 924 892 | 124 958 866 | 258 956 205 | 163 730 081 | 279 855 205 | 235 237 280 |
15 | город Шымкент | 139 066 902 | 107 553 884 | 154 107 527 | 128 951 563 | 166 881 177 | 147 104 198 |
16 | город. Алматы | 343 701 741 | 303 569 469 | 390 719 865 | 358 763 129 | 424 078 014 | 404 092 814 |
17 | город Нур-Султан | 227 306 127 | 147 929 950 | 258 203 340 | 189 421 158 | 280 156 697 | 230 174 631 |
| Итого: | 1 677 455 941 | 1 234 113 915 | 1 872 989 086 | 1 512 146 062 | 2 029 242 360 | 1 790 163 226 |
Примечание: расшифровка аббревиатур:
ГО ГЧП – государственные обязательства по проектам государственно-частного партнерства
МИО – местные исполнительные органы