Классы | Слои | Подтипы | Код по классификатору | Наименование по классификатору | Тип геометрического представления |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Функциональные зоны | Жилые зоны pdpzonejil | Усадебной (коттеджного типа) с земельным участком при доме (квартире) | 11010001 | Территория усадебной (коттеджного типа) застройки с земельным участком при доме (квартире) | полигон |
Застройки одноквартирными индивидуальными малоэтажными жилыми домами (1-3 этажей) с приусадебными земельными участками | 11011002 | Территория застройки одноквартирными индивидуальными малоэтажными жилыми домами (1-3 этажей) с приусадебными земельными участками |
Блокированной с земельным участком при квартире | 11012003 | Территория блокированной застройки с земельным участком при квартире |
Малоэтажной застройки (2-3 этажа) без участка | 11020001 | Территория малоэтажной застройки (2-3 этажа) без участка |
Блокированной высокоплотной застройки (2-3 этажа) | 11013002 | Территория блокированной высокоплотной застройки (2-3 этажа) |
Среднеэтажной 4-5 и 6* этажной застройки | 11030001 | Территория среднеэтажной 4-5 и 6* этажной застройки |
Зона застройки многоэтажными жилыми домами (6-12 этажей) | 11040001 | Территория застройки многоэтажными жилыми домами (6-12 этажей) |
Зона застройки повышенной этажности (выше 12 этажей) | 11014002 | Территория застройки повышенной этажности (выше 12 этажей) |
Общественно-деловая зона pdpzoneodz | Дошкольных учреждений и учреждений среднего образования | 11050001 | Территория дошкольных учреждений и учреждений среднего образования | полигон |
Учреждений среднего профессионального и высшего образования | 11015002 | Территория учреждений среднего профессионального и высшего образования |
Организации здравоохранения | 11060001 | Территория организации здравоохранения |
Учреждения соцобеспечения | 11060002 | Территория учреждений соцобеспечения |
Учреждения культуры и искусства | 11016001 | Территория учреждений культуры и искусства |
Учреждения санаторно- курортные, оздоровительные, отдыха и туризма | 11017001 | Территория учреждений санаторно- курортные, оздоровительные, отдыха и туризма |
Пожарные части | 11018001 | Территория пожарных частей |
**Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения | 11070001 | **Территория прочих объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения |
Физкультурно-спортивных сооружений | 11019001 | Территория физкультурно-спортивных сооружений |
**Религиозные здания и сооружения | 11020001 | Территория религиозных зданий и сооружений |
**Предприятий торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания, гостиницы, деловые центры | 11021001 | **Территория предприятий торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания, гостиницы, деловые центры |
**Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения, предприятия связи и пр. | 11022001 | **Территория организаций и учреждений управления, кредитно-финансовые учреждения, предприятия связи и пр. |
Территории производственной (промышленной) застройки pdpzoneprom | Общественно-производственные территории | 11080001 | Общественно-производственные территории | полигон |
Территории предприятий I-V классов вредности | 11080002 | Территории предприятий I-V классов вредности |
Складская застройка | 11090001 | Территория складской застройки |
Коммунальная застройка | 11090002 | Территория коммунальной застройки |
Территории транспортной инфраструктуры pdpzonetransport | Транспортных коммуникаций (улиц, дорог) | 11100001 | Территория транспортных коммуникаций (улиц, дорог) | полигон |
Искусственных сооружений на улицах и дорогах (развязок) | 11100002 | Территория искусственных сооружений на улицах и дорогах (развязок) |
Мест хранения автомобильного транспорта | 11110001 | Территория мест хранения автомобильного транспорта |
Предприятий автосервиса (автозаправочная станция, станция технического обслуживания, автомойки) | 11120001 | Территория предприятий автосервиса (автозаправочная станция, станция технического обслуживания, автомойки) |
Сооружений и устройств городского пассажирского транспорта (станции метро, подстанции электрического транспорта, автостанции) | 11130001 | Территория сооружений и устройств городского пассажирского транспорта (станции метро, подстанции электрического транспорта, автостанции) |
Железные дороги, пути и линейные сооружения | 11140001 | Территория железных дорог, путей и линейных сооружений |
Сооружения железнодорожного транспорта | 11140002 | Территория сооружений железнодорожного транспорта |
Застроек внешнего транспорта (автовокзалы, ж/д вокзалы, аэропорт, аэровокзал) | 11150001 | Территория застроек внешнего транспорта (автовокзалы, ж/д вокзалы, аэропорт, аэровокзал) |
Зона обеспеченности инженерными коммуникациями pdpzoneeng | Зона обеспеченности энергоснабжением | 11160001 | Зона обеспеченности энергоснабжением | полигон |
Зона обеспеченности телефонизацией | 11170001 | Зона обеспеченности телефонизацией |
Зона обеспеченности водоотведением | 11180001 | Зона обеспеченности водоотведением |
Зона обеспеченности водоснабжением | 11190001 | Зона обеспеченности водоснабжением |
Зона обеспеченности газоснабжением | 11200001 | Зона обеспеченности газоснабжением |
Зона обеспеченности теплоснабжением | 11210001 | Зона обеспеченности теплоснабжением |
Зона обеспеченности уличным освещением | 11220001 | Зона обеспеченности уличным освещением |
Зона обеспеченности ливневой канализацией | 11230001 | Зона обеспеченности ливневой канализацией |
Охраняемые территории pdpzoneprotec | Рек, естественных и искусственных водоемов | 11240001 | Территория рек, естественных и искусственных водоемов | полигон |
Памятников истории; архитектуры и недвижимой культуры | 11250001 | Территория памятников истории, архитектуры и недвижимой культуры |
Памятников природы | 11260001 | Территория памятников природы |
Зоны сельскохозяйственного и лесохозяйственного знчения pdpzoneagricult | Теплиц, цветочного хозяйства и питомников | 11270001 | Территория теплиц, цветочного хозяйства и питомников | полигон |
Лесного хозяйства | 11280001 | Территория лесного хозяйства |
Прочего сельскохозяйственного использования | 11290001 | Территории прочего сельскохозяйственного использования |
Садоводческие товарищества | 11023001 | Территории садоводческие товарищества |
Растениеводства | 11024001 | Территории растениеводства |
Животноводства | 11025001 | Территории животноводства |
Рекреационные зоны pdpzonerec | Зелени общего пользования и зелени спецназначения | 11300001 | Территория зелени общего пользования и зелени спецназначения | полигон |
Кратковременного отдыха (парки, скверы) | 11310001 | Территория парков, скверов и т.д. (зона кратковременного отдыха) |
Длительного отдыха (санатории, курорты) | 11320001 | Территория санаториев, курортов и т.д. (зона длительного отдыха) |
Рек, водоемов, береговых полос | 11330001 | Территория рек, водоемов, береговых полос |
Резервные территории pdpzonerez | для усадебной застройки | 11340001 | Резервные территории для усадебной застройки | полигон |
для малоэтажной застройки | 11026001 | Резервные территории для малоэтажной застройки |
для среднеэтажной застройки | 11027001 | Резервные территории для среднеэтажной застройки |
для многоэтажной застройки | 11028001 | Резервные территории для многоэтажной застройки |
для застройки повышенной этажности | 11029001 | Резервные территории для застройки повышенной этажности |
для учреждений образования | 11031001 | Резервные территории для учреждений образования |
для организации здравоохранения | 11032001 | Резервные территории для организации здравоохранения |
для учреждений обслуживания, в том числе общегородского значения | 11033001 | Резервные территории для учреждений обслуживания, в том числе общегородского значения |
для объектов коммерческого назначения (гостиницы, деловые центры, торговые центры) | 11034001 | Резервные территории для объектов коммерческого назначения (гостиницы, деловые центры, торговые центры) |
реконструкции, сноса | 11035001 | Территории реконструкции, сноса |
Неудобные и неиспользуемые территории pdpzonennt | Неудобные и неиспользуемые территории, требующие проведения специальных инженерных мероприятий | 11350001 | Неудобные и неиспользуемые территории, требующие проведения специальных инженерных мероприятий | полигон |
Заболоченные территории | 11036001 | Заболоченные территории |
Карьеры, обрывы, карсты | 11037001 | Территории карьеров, обрывов, карстов |
Зоны режимных территорий pdpzonerestrict | Оборонных объектов и территорий | 11360001 | Территория оборонных объектов | полигон |
Исправительно-трудовых учреждений | 11370001 | Территория исправительно-трудовых учреждений |
Зоны специального назначения pdpzonespec | Кладбищ | 11380001 | Территория кладбищ | полигон |
Временного хранения твердых бытовых отходов, предприятий по переработке ТБО | 11390001 | Территория временного хранения твердых бытовых отходов, предприятий по переработке ТБО |
Золоотвалов, отстойников | 11400001 | Территория золоотвалов, отстойников |
Скотомогильников | 11038001 | Территории скотомогильников |
Канализационных очистных сооружений | 11039001 | Территории канализационных очистных сооружений |
Санитарно-защитные зоны pdpzonesan | Санитарно-защитные зоны | 1141001 | Санитарно-защитные зоны | полигон |
Пригородная зона pdpzonesub | Земли сельскохозяйственного назначения | 11420001 | Территория земель сельскохозяйственного назначения | полигон |
Земли населенных пунктов | 11430001 | Территория земель населенных пунктов |
Земли промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения | 11440001 | Земли промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения |
Земли особо охраняемых природных территорий | 11450001 | Земли особо охраняемых природных территорий |
Земли лесного фонда | 11460001 | Земли лесного фонда |
Земли водного фонда | 11470001 | Земли водного фонда |
Земли запаса | 11480001 | Земли запаса |
Дачные и садоводческие территории | 11041001 | Дачные и садоводческие земли |
Земли рекультивации Pdpzonerecult | Земли рекультивации | 11490001 | Земли рекультивации | Полигон |
Примечание: *6-ти этажную застройку допускается считать зоной застройки средней этажности, в случаях, когда квартиры 6-го мансардного этажа являются вторыми уровнями квартир 5-ых этажей. **объемно-планировочные решения объектов не должны превышать регламенты окружающей застройки по этажности и плотности застройки территории. |
Здания и сооружения населенного пункта pdpbuild | Здания и сооружения pdpbuild | Существующие здания и сооружения | 22010001 | Существующие здания и сооружения | полигон |
Проектируемые здания и сооружения | 22020001 | Проектируемые здания и сооружения |
Инженерные коммуникации линейные pdpenglin | Объекты энергоснабжения линейные pdpengellin | | 33010001 | Объекты энергоснабжения линейные | линия |
Объекты газоснабжения линейные pdpenggaslin | 33020001 | Объекты газоснабжения линейные | линия |
Объекты водоснабжения линейные pdpengwodlin | 33030001 | Объекты водоснабжения линейные | линия |
Объекты водоотведения линейные pdpengkanlin | 33040001 | Объекты водоотведения линейные | линия |
Объекты теплоснабжения линейные pdpengteplin | 33050001 | Объекты теплоснабжения линейные | линия |
Объекты связи и телекоммуникаций линейные pdpengtellin | 33060001 | Объекты связи и телекоммуникаций линейные | линия |
Объекты нефтепроводов линейные pdpengoillin | 33070001 | Объекты нефтепроводов линейные | линия |
Объекты ливневой канализации линейные pdpenglivlin | 33080001 | Объекты ливневой канализации линейные | линия |
Инженерные коммуникации полигональные pdpengpol | Объекты энергоснабжения полигональные pdpengelpol | | 33090001 | Объекты энергоснабжения полигональные | полигон |
Объекты газоснабжения полигональные pdpenggaspol | 33100001 | Объекты газоснабжения полигональные | полигон |
Объекты водоснабжения полигональные pdpengwodpol | 33110001 | Объекты водоснабжения полигональные | полигон |
Объекты водоотведения полигональные pdpengkanpol | 33120001 | Объекты водоотведения полигональные | полигон |
Объекты теплоснабжения полигональные pdpengteppol | 33130001 | Объекты теплоснабжения полигональные | полигон |
Объекты связи и телекоммуникаций полигональные pdpengtelpol | 33140001 | Объекты связи и телекоммуникаций полигональные | полигон |
Объекты нефтепроводов полигональные pdpengoilpol | 33150001 | Объекты нефтепроводов полигональные | полигон |
Объекты ливневой канализации полигональные pdpenglivpol | 33160001 | Объекты ливневой канализации полигональные | полигон |
Границы градостроительного проекта pdpgr | Границы населенного пункта pdpgrnp | Существующие границы населенного пункта | 44010001 | Существующие границы населенного пункта | полигон |
Проектные границы населенного пункта | 44020001 | Проектные границы населенного пункта |
Граница ПДП pdpgrpdp | | 44030001 | Граница ПДП | полигон |
Границы учетных кварталов pdpgrmkr | | 44040001 | Границы учетных кварталов | полигон |
Градостроительные регламенты pdpreg | Красные линии Pdpregredline Edlinelin | | 55010001 | Красные линии | линия |
Красные линии Pdpregredline edlinepol | | 55040001 | Красные линии | полигон |
Желтые линии pdpregyellowline | | 55020001 | Желтые линии | линия |
Водоохранные полосы pdpregwodpls | | 55030001 | Водоохранные полосы | полигон |
Шумозащитные охранные зоны от железной дороги | | 55050001 | Шумозащитные охранные зоны от железной дороги | полигон |
Охранная зона взлета и посадки воздушных судов | | 55060001 | Охранная зона взлета и посадки воздушных судов | полигон |
Автомобильный транспорт pdpautotran | Мосты, путепроводы pdpautotranbridg | | 66010001 | Мосты, путепроводы | полигон |
Остановки pdpautotranost | | 66020001 | Остановки | полигон |
Парковки pdpautotranprc | | 66030001 | Парковки | полигон |
Дороги и проезды pdpautotranrdc | | 66040001 | Дороги и проезды | полигон |
Осевые линии дорог и улиц pdpautotranstreet | | 66050001 | Осевые линии дорог и улиц | полигон |
Развязки в разных уровнях | | 66060001 | Развязки в разных уровнях | полигон |
Транспортно-пересадочные узлы | | 66070001 | Транспортно-пересадочные узлы | полигон |
Автовокзалы | | 66080001 | Автовокзалы | полигон |
Железнодорожный транспорт pdprrstran | Железные дороги, пути и линейные сооружения pdprrstranlin | | 77010001 | Железные дороги, пути и линейные сооружения | полигон |
Железнодорожные вокзалы, станции | | 77020001 | Железнодорожные вокзалы, станции | полигон |
Воздушный транспорт pdpairtr | Аэропорт | | 78010001 | Аэропорт | полигон |
Взлетно-посадочная полоса | | 78020001 | Взлетно-посадочная полоса | полигон |
Водный транспорт pdpwatertr | Причалы, пирсы | | 79010001 | Причалы, пирсы | полигон |
Благоустройство населенного пункта pdpblag | Рекламно-информационный объект (билборд) pdpblagbillboard | | 88010001 | Рекламно-информационный объект (билборд) | полигон |
Детские игровые площадки pdpblagchildpl | | 88020001 | Детские игровые площадки | полигон |
Площадка для сушки белья pdpblagdryerpl | | 88030001 | Площадка для сушки белья | полигон |
Мусорные контейнерные площадки pdpblagdumppl | | 88040001 | Мусорные контейнерные площадки | полигон |
Мусорные участки pdpblagdumpuch | | 88050001 | Мусорные участки | полигон |
Фонтаны pdpblagfontpol | | 88060001 | Фонтаны | полигон |
Паркинг pdpblagparking | | 88070001 | Паркинг | полигон |
Спортивная площадка pdpblagsportpl | | 88080001 | Спортивная площадка | полигон |
Эстакадные сооружения pdpblagstockad | | 88090001 | Эстакадные сооружения | полигон |
Тротуары, брусчатка, пешеходные дорожки pdpblagtrotuar | | 88100001 | Тротуары, брусчатка, пешеходные дорожки | полигон |
Городское озеленение pdpblagzelen | | 88110001 | Городское озеленение | полигон |
Ограждения pdpblagogr | | 88120001 | Ограждения | полигон |
Малые архитектурные формы pdpblagmaf | | 88130001 | Малые архитектурные формы | полигон |
Набережные, пляж | | 88140001 | Набережные, пляж | полигон |
Социально-культурные объекты pdpscsc | Линейные объекты, имеющие социально-культурную значимость (исторические стены, валы, тропы, дороги) pdpscsclin | | 99010001 | Линейные объекты, имеющие социально-культурную значимость (исторические стены, валы, тропы, дороги) | полигон |
Культурные, религиозные объекты (монументы, памятники, городища, места археологических раскопок, исторические площади и т.д.) pdpscscpol | | 99020001 | Культурные, религиозные объекты (монументы, памятники, городища, места археологических раскопок, исторические площади и т.д.) | полигон |
Гидрография и гидротехнические сооружения pdpgs | Объекты гидрографии Pdpgshdrpol Гидротехнические объекты pdpgshdtpol | Не определено | 10001001 | Не определено | полигон |
Канавы сухие | 10002001 | Канавы сухие |
Моря и океаны | 10003001 | Моря и океаны |
Озера | 10004001 | Озера |
Озера пересыхающие | 10005001 | Озера пересыхающие |
Бассейны | 10006001 | Бассейны |
Реки и ручьи с постоянной береговой линией | 10007001 | Реки и ручьи с постоянной береговой линией |
Реки и ручьи пересыхающие | 10008001 | Реки и ручьи пересыхающие |
Реки и ручьи с неопределенной береговой линией | 10009001 | Реки и ручьи с неопределенной береговой линией |
Подземные, пропадающие участки рек, ручьев, озер | 10010001 | Подземные, пропадающие участки рек, ручьев, озер | полигон |
Площади разливов крупных рек, озер | 10011001 | Площади разливов крупных рек, озер |
Пруды | 10012001 | Пруды |
Пруды пересыхающие | 10013001 | Пруды пересыхающие |
Не определено | 10014001 | Не определено |
Водохранилища и др. сооружения для сбора воды | 10015001 | Водохранилища и др. сооружения для сбора воды |
Пересыхающие водохранилища | 10016001 | Пересыхающие водохранилища |
Водохранилища, загрязненные отходами промышленных предприятий | 10017001 | Водохранилища, загрязненные отходами промышленных предприятий |
Каналы и канавы наземные | 10018001 | Каналы и канавы наземные |
Каналы наземные бетонированные | 10019001 | Каналы наземные бетонированные |
Причалы | 10020001 | Причалы |
Насосы малые стационарные | 10021001 | Насосы малые стационарные |
Насосные станции | 10022001 | Насосные станции |
Водокачки | 10023001 | Водокачки |
Каналы и канавы подземные | 10024001 | Каналы и канавы подземные |
Лоток быстротока | 10025001 | Лоток быстротока |
Лоток перепада | 10026001 | Лоток перепада |
Будки водозаборные | 10027001 | Будки водозаборные |
Камеры шлюзов | 10028001 | Камеры шлюзов |
1.pdpzone - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ |
1.1pdpzonejil - Жилые зоны |
Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |
object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |
shape | Тип объекта | Geometry | 0 |
usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |
name_usl | Наименование по классификатору | Text | 255 |
functional | Функциональное назначение | Text | 255 |
admterr_id | Код классификатора административно-территориальных объектов с портала | Text | 50 |
microdistrict | Микрорайон | Text | 50 |
note | Примечание | Text | 100 |
gpsubtype_id | Подтип | Long Integer | - |
implementation | Статус реализации | Text | 50 |
responsible | Ответственный | Text | 100 |
data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |
is_del | Признак удаления | | |
layer_name | Наименование функциональной зоны | Text | 255 |
layer_fullname | Полное наименование функциональной зоны | Text | 255 |
osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |
document | Документальный источник информации | Text | 100 |
1.2 pdpzoneodz - Общественно-деловые зоны |
Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |
object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |
shape | Тип объекта | Geometry | 0 |
usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |
name_usl | Наименование по классификатору | Text | 255 |
functional | Функциональное назначение | Text | 255 |
admterr_id | Код классификатора административно-территориальных объектов с портала | Text | 50 |
microdistrict | Микрорайон | Text | 50 |
note | Примечание | Text | 100 |
gpsubtype_id | Подтип | Long Integer | - |
implementation | Статус реализации | Text | 50 |
responsible | Ответственный | Text | 100 |
data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |
is_del | Признак удаления | | |
layer_name | Наименование функциональной зоны | Text | 255 |
layer_fullname | Полное наименование функциональной зоны | Text | 255 |
osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |
document | Документальный источник информации | Text | 100 |
1.3 pdpzoneprom - Промышленные (производственные) зоны |
Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |
object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |
shape | Тип объекта | Geometry | 0 |
usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |
name_usl | Наименование по классификатору | Text | 255 |
functional | Функциональное назначение | Text | 255 |
admterr_id | Код классификатора административно-территориальных объектов с портала | Text | 50 |
microdistrict | Микрорайон | Text | 50 |
note | Примечание | Text | 100 |
gpsubtype_id | Подтип | Long Integer | - |
implementation | Статус реализации | Text | 50 |
responsible | Ответственный | Text | 100 |
data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |
is_del | Признак удаления | | |
layer_name | Наименование функциональной зоны | Text | 255 |
layer_fullname | Полное наименование функциональной зоны | Text | 255 |
osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |
document | Документальный источник информации | Text | 100 |
1.4 pdpzonetransport - Зоны транспортной инфраструктуры |
Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |
object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |
shape | Тип объекта | Geometry | 0 |
usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |
name_usl | Наименование по классификатору | Text | 255 |
functional | Функциональное назначение | Text | 255 |
admterr_id | Код классификатора административно-территориальных объектов с портала | Text | 50 |
microdistrict | Микрорайон | Text | 50 |
note | Примечание | Text | 100 |
gpsubtype_id | Подтип | Long Integer | - |
implementation | Статус реализации | Text | 50 |
responsible | Ответственный | Text | 100 |
data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |
is_del | Признак удаления | | |
layer_name | Наименование функциональной зоны | Text | 255 |
layer_fullname | Полное наименование функциональной зоны | Text | 255 |
osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |
document | Документальный источник информации | Text | 100 |
1.5 pdpzoneeng - Зоны обеспеченности инженерными коммуникациями |
Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |
object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |
shape | Тип объекта | Geometry | 0 |
usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |
name_usl | Наименование по классификатору | Text | 255 |
functional | Функциональное назначение | Text | 255 |
admterr_id | Код классификатора административно-территориальных объектов с портала | Text | 50 |
microdistrict | Микрорайон | Text | 50 |
note | Примечание | Text | 100 |
gpsubtype_id | Подтип | Long Integer | - |
implementation | Статус реализации | Text | 50 |
responsible | Ответственный | Text | 100 |
data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |
is_del | Признак удаления | | |
layer_name | Наименование функциональной зоны | Text | 255 |
layer_fullname | Полное наименование функциональной зоны | Text | 255 |
osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |
document | Документальный источник информации | Text | 100 |
1.6 pdpzoneprotect - Зоны охраняемых территорий |
Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |
object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |
shape | Тип объекта | Geometry | 0 |
usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |
name_usl | Наименование по классификатору | Text | 255 |
functional | Функциональное назначение | Text | 255 |
admterr_id | Код классификатора административно-территориальных объектов с портала | Text | 50 |
microdistrict | Микрорайон | Text | 50 |
note | Примечание | Text | 100 |
gpsubtype_id | Подтип | Long Integer | - |
implementation | Статус реализации | Text | 50 |
responsible | Ответственный | Text | 100 |
data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |
is_del | Признак удаления | | |
layer_name | Наименование функциональной зоны | Text | 255 |
layer_fullname | Полное наименование функциональной зоны | Text | 255 |
osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |
document | Документальный источник информации | Text | 100 |
1.7 pdpzoneagricult - Зоны сельскохозяйственного и лесохозяйственного использования |
Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |
object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |
shape | Тип объекта | Geometry | 0 |
usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |
name_usl | Наименование по классификатору | Text | 255 |
functional | Функциональное назначение | Text | 255 |
admterr_id | Код классификатора административно-территориальных объектов с портала | Text | 50 |
microdistrict | Микрорайон | Text | 50 |
note | Примечание | Text | 100 |
gpsubtype_id | Подтип | Long Integer | - |
implementation | Статус реализации | Text | 50 |
responsible | Ответственный | Text | 100 |
data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |
is_del | Признак удаления | | |
layer_name | Наименование функциональной зоны | Text | 255 |
layer_fullname | Полное наименование функциональной зоны | Text | 255 |
osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |
document | Документальный источник информации | Text | 100 |
1.8 pdpzonerec - Рекреационные зоны |
Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |
object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |
shape | Тип объекта | Geometry | 0 |
usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |
name_usl | Наименование по классификатору | Text | 255 |
functional | Функциональное назначение | Text | 255 |
admterr_id | Код классификатора административно-территориальных объектов с портала | Text | 50 |
microdistrict | Микрорайон | Text | 50 |
note | Примечание | Text | 100 |
gpsubtype_id | Подтип | Long Integer | - |
implementation | Статус реализации | Text | 50 |
responsible | Ответственный | Text | 100 |
data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |
is_del | Признак удаления | | |
layer_name | Наименование функциональной зоны | Text | 255 |
layer_fullname | Полное наименование функциональной зоны | Text | 255 |
osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |
document | Документальный источник информации | Text | 100 |
1.9 pdpzonerez - Зоны резервных территорий |
Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |
object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |
shape | Тип объекта | Geometry | 0 |
usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |
name_usl | Наименование по классификатору | Text | 255 |
functional | Функциональное назначение | Text | 255 |
admterr_id | Код классификатора административно-территориальных объектов с портала | Text | 50 |
microdistrict | Микрорайон | Text | 50 |
note | Примечание | Text | 100 |
gpsubtype_id | Подтип | Long Integer | - |
implementation | Статус реализации | Text | 50 |
responsible | Ответственный | Text | 100 |
data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |
is_del | Признак удаления | | |
layer_name | Наименование функциональной зоны | Text | 255 |
layer_fullname | Полное наименование функциональной зоны | Text | 255 |
osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |
document | Документальный источник информации | Text | 100 |
1.10 pdpzonennt - Неудобные и неиспользуемые территории |
Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |
object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |
shape | Тип объекта | Geometry | 0 |
usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |
name_usl | Наименование по классификатору | Text | 255 |
functional | Функциональное назначение | Text | 255 |
admterr_id | Код классификатора административно-территориальных объектов с портала | Text | 50 |
microdistrict | Микрорайон | Text | 50 |
note | Примечание | Text | 100 |
gpsubtype_id | Подтип | Long Integer | - |
implementation | Статус реализации | Text | 50 |
responsible | Ответственный | Text | 100 |
data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |
is_del | Признак удаления | | |
layer_name | Наименование функциональной зоны | Text | 255 |
layer_fullname | Полное наименование функциональной зоны | Text | 255 |
osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |
document | Документальный источник информации | Text | 100 |
1.11 pdpzonerestrict - Зоны режимных территорий |
Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |
object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |
shape | Тип объекта | Geometry | 0 |
usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |
name_usl | Наименование по классификатору | Text | 255 |
functional | Функциональное назначение | Text | 255 |
admterr_id | Код классификатора административно-территориальных объектов с портала | Text | 50 |
microdistrict | Микрорайон | Text | 50 |
note | Примечание | Text | 100 |
gpsubtype_id | Подтип | Long Integer | - |
implementation | Статус реализации | Text | 50 |
responsible | Ответственный | Text | 100 |
data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |
is_del | Признак удаления | | |
layer_name | Наименование функциональной зоны | Text | 255 |
layer_fullname | Полное наименование функциональной зоны | Text | 255 |
osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |
document | Документальный источник информации | Text | 100 |
1.12 pdpzonespec - Зоны специального назначения |
Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |
object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |
shape | Тип объекта | Geometry | 0 |
usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |
name_usl | Наименование по классификатору | Text | 255 |
functional | Функциональное назначение | Text | 255 |
admterr_id | Код классификатора административно-территориальных объектов с портала | Text | 50 |
microdistrict | Микрорайон | Text | 50 |
note | Примечание | Text | 100 |
gpsubtype_id | Подтип | Long Integer | - |
implementation | Статус реализации | Text | 50 |
responsible | Ответственный | Text | 100 |
data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |
is_del | Признак удаления | | |
layer_name | Наименование функциональной зоны | Text | 255 |
layer_fullname | Полное наименование функциональной зоны | Text | 255 |
osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |
document | Документальный источник информации | Text | 100 |
1.13 pdpzonesan - Санитарно-защитные зоны |
Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |
object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |
shape | Тип объекта | Geometry | 0 |
usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |
name_usl | Наименование по классификатору | Text | 255 |
functional | Функциональное назначение | Text | 255 |
admterr_id | Код классификатора административно-территориальных объектов с портала | Text | 50 |
microdistrict | Микрорайон | Text | 50 |
note | Примечание | Text | 100 |
gpsubtype_id | Подтип | Long Integer | - |
implementation | Статус реализации | Text | 50 |
responsible | Ответственный | Text | 100 |
data_update_date | Дата актуализации | Data | 8 |
is_del | Признак удаления | | |
layer_name | Наименование функциональной зоны | Text | 255 |
layer_fullname | Полное наименование функциональной зоны | Text | 255 |
osnovanie | Ведомственный источник информации | Text | 100 |
document | Документальный источник информации | Text | 100 |
1.14 pdpzonesub - Пригородная зона |
Наименование поля | Описание поля | Тип поля | Длина поля |
object_id_i32 | Идентификатор объекта | Long Integer | - |
shape | Тип объекта | Geometry | 0 |
usl_i32 | Код по классификатору | Long Integer | 8 |
name_usl | Наименование по классификатору | Text | 255 |
functional | Функциональное назначение | Text | 255 |
admterr_id | Код классификатора административно-территориальных объектов с портала | Text | 50 |
microdistrict | Микрорайон | Text | 50 |
note | Примечание | Text | 100 |
gpsubtype_id | Подтип | Long Integer | - |
implementation | Статус реализации | Text | 50 |
responsible | Ответственный | Text | 100 |
