ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
О республиканском бюджете на 2018-2020 годы
Данная редакция действовала до внесения изменений от 27 апреля 2018 года
Статья 1. Утвердить республиканский бюджет на 2018-2020 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему Закону соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы - 8 449 915 213 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 5 396 067 257 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 126 736 258 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 5 620 000 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 2 921 491 698 тысяч тенге;
2) затраты - 8 965 833 773 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 91 562 931 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 219 934 373 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов - 128 371 442 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 32 085 188 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 32 085 188 тысяч тенге;
5) дефицит бюджета - -639 566 679 тысяч тенге, или 1,1 процента к валовому внутреннему продукту страны;
6) финансирование дефицита бюджета - 639 566 679 тысяч тенге.
Статья 2. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2018 год поступления арендных плат за пользование Российской Федерацией комплексом «Байконур» в сумме 39 100 000 тысяч тенге и военными полигонами в сумме 6 813 260 тысяч тенге.
Статья 3. Утвердить объемы поступлений на 2018 год, направляемых в Национальный фонд Республики Казахстан, согласно приложению 4 к настоящему Закону.
Статья 4. Установить, что в доход соответствующего бюджета зачисляются:
1) по коду «Налог на добычу полезных ископаемых» классификации поступлений бюджета Единой бюджетной классификации - задолженность недропользователей по роялти, а также роялти по контрактам на недропользование, в которых сохраняются гарантии стабильности налогового режима;
2) по коду «Социальный налог» классификации поступлений бюджета Единой бюджетной классификации - задолженность по взносам, ранее перечислявшимся в Пенсионный фонд, Государственный центр по выплате пенсий, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд государственного социального страхования, Фонд содействия занятости, а также отчисления пользователей автомобильных дорог, ранее поступавшие в Дорожный фонд.
При этом налогоплательщики, осуществляющие деятельность по контрактам на недропользование, в которых сохраняются гарантии стабильности налогового режима, уменьшают вышеуказанные отчисления или социальный налог на суммы отчислений в Государственный фонд социального страхования, Фонд обязательного социального медицинского страхования, исчисленные в соответствии с законами Республики Казахстан «Об обязательном социальном страховании» и «Об обязательном социальном медицинском страховании».
Статья 5. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2018 год объемы бюджетных изъятий из областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы в республиканский бюджет в сумме 252 771 250 тысяч тенге, в том числе:
Атырауской - 98 079 854 тысячи тенге;
Мангистауской - 31 316 423 тысячи тенге;
города Алматы - 102 907 355 тысяч тенге;
города Астаны - 20 467 618 тысяч тенге.
Статья 6. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2018 год поступления трансфертов из областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы в связи с:
переносом срока ввода обязательных пенсионных взносов работодателя с 2018 года на 2020 год в соответствии с Законом Республики Казахстан от 20 июня 2017 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения» - 49 046 555 тысяч тенге;
уменьшением ставок по отчислениям работодателей на обязательное социальное медицинское страхование в соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 июня 2017 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения» - 19 673 893 тысячи тенге.
Поступления в республиканский бюджет указанных сумм трансфертов из областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы определяются на основании решения Правительства Республики Казахстан.
Статья 7. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2018 год размер гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в сумме 2 600 000 000 тысяч тенге.
Статья 8. Установить с 1 января 2018 года:
1) минимальный размер заработной платы - 28 284 тенге;
2) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 15 274 тенге;
3) минимальный размер пенсии - 33 745 тенге;
4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан - 2 405 тенге;
5) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 28 284 тенге.
Статья 9. Установить, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров с 1 января 2018 года на восемь процентов.
Статья 10. Предусмотреть расходы на выплату специальных государственных пособий многодетным семьям, имеющим четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, а также детей, обучающихся по очной форме обучения в организациях образования до времени их окончания (но не более чем до достижения двадцатитрехлетнего возраста), назначенных до 1 января 2018 года, ежемесячно в размере 4,16 месячного расчетного показателя.
Статья 11. Установить с 1 января 2018 года месячный размер денежной компенсации на содержание жилища и оплату коммунальных услуг в сумме 3 739 тенге военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы) и сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы.
Статья 12. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2018 год объемы субвенций, передаваемых из республиканского бюджета в областные бюджеты, в сумме 1 573 345 504 тысяч тенге, в том числе:
Акмолинской - 104 043 009 тысяч тенге;
Актюбинской - 56 275 267 тысяч тенге;
Алматинской - 156 003 745 тысяч тенге;
Восточно-Казахстанской - 163 157 610 тысяч тенге;
Жамбылской - 158 021 243 тысячи тенге;
Западно-Казахстанской - 50 857 832 тысячи тенге;
Карагандинской - 103 899 796 тысяч тенге;
Кызылординской - 137 143 159 тысяч тенге;
Костанайской - 108 989 956 тысяч тенге;
Павлодарской - 46 829 053 тысячи тенге;
Северо-Казахстанской - 95 748 762 тысячи тенге;
Южно-Казахстанской - 392 376 072 тысячи тенге.
Статья 13. Распределение целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на 2018 год определяется на основании решения Правительства Республики Казахстан на:
1) увеличение размеров надбавки за классную квалификацию сотрудников органов внутренних дел;
2) повышение должностных окладов сотрудников органов внутренних дел;
3) возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях;
4) субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса;
5) субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования;
6) субсидирование заготовительным организациям в сфере агропромышленного комплекса суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного налога на добавленную стоимость;
7) выплату государственной адресной социальной помощи;
8) внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в центрах занятости населения;
9) введение стандартов оказания специальных социальных услуг;
10) размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях;
11) реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы;
12) услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам;
13) субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов;
14) реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования;
15) апробирование подушевого финансирования организаций среднего образования;
16) доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам;
17) доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника;
18) проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемых на основании решения суда;
19) закуп вакцин и других иммунобиологических препаратов;
20) пропаганду здорового образа жизни;
21) реализацию мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД;
22) финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры.
Порядок использования целевых текущих трансфертов областными бюджетами, бюджетами городов Астаны и Алматы на 2018 год, указанных в подпунктах 11), 12), 16) и 17) части первой настоящей статьи, определяется на основании решения Правительства Республики Казахстан.
Статья 14. Распределение сумм кредитов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на содействие развитию предпринимательства в областных центрах, городах Астане, Алматы, Туркестане, Семее и моногородах на 2018 год определяется на основании решения Правительства Республики Казахстан.
Статья 15. Распределение и (или) порядок использования средств на развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства определяются на основании решения Правительства Республики Казахстан.
Статья 16. Распределение и (или) порядок использования средств на возмещение ущерба работникам ликвидированных шахт, переданных товариществу с ограниченной ответственностью «Карагандаликвидшахт», определяются на основании решения Правительства Республики Казахстан.
Статья 17. Утвердить резерв Правительства Республики Казахстан на 2018 год в сумме 96 782 938 тысяч тенге.
Статья 18. Учесть, что в составе затрат Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан на 2018 год предусмотрены средства на формирование и хранение государственного материального резерва в сумме 11 704 001 тысячи тенге с отражением в доходах республиканского бюджета средств от реализации материальных ценностей, выпущенных в порядке освежения, в сумме 5 620 000 тысяч тенге.
Статья 19. Учесть, что в составе затрат Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан на 2018 год предусмотрены средства для перечисления акционерному обществу «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» на выполнение обязательств по договору доверительного управления государственным имуществом в сумме 18 920 687 тысяч тенге.
Статья 20. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2018 год 598 771 тысячу тенге для погашения и обслуживания гарантированных государством займов.
Статья 21. Установить лимит предоставления государственных гарантий Республики Казахстан в 2018 году в размере 1 500 000 000 тысяч тенге.
Статья 22. Установить лимит правительственного долга на 31 декабря 2018 года в размере 11 800 000 000 тысяч тенге.
Статья 23. Установить лимит предоставления поручительств государства на 2018 год в размере 35 200 000 тысяч тенге.
Статья 24. Установить лимит государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств Правительства Республики Казахстан, на 2018 год в размере 1 691 979 057 тысяч тенге.
Статья 25. Утвердить перечень республиканских бюджетных программ (подпрограмм), не подлежащих секвестру в процессе исполнения республиканского бюджета на 2018 год, согласно приложению 5 к настоящему Закону.
Установить, что в процессе исполнения местных бюджетов на 2018 год не подлежат секвестру местные бюджетные программы согласно приложению 6 к настоящему Закону.
Статья 26. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2018 года.
Президент
Республики Казахстан
Н. НАЗАРБАЕВ
Астана, Акорда, 30 ноября 2017 года
№ 113-VI ЗРК
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Казахстан
«О республиканском бюджете на 2018 - 2020 годы»
от 30 ноября 2017 года № 113-VI
Республиканский бюджет на 2018 год
Категория | Наименование | Сумма, тыс. тенге | |
| Класс | |
| Подкласс | |
| |
| |
| |
| I. Доходы | 8 449 915 213 | |
1 | Налоговые поступления | 5 396 067 257 | |
| 1 | Подоходный налог | 1 818 595 800 | |
| 1 | Корпоративный подоходный налог | 1 818 595 800 | |
5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 504 929 938 | |
| 1 | Налог на добавленную стоимость | 2 147 825 242 | |
2 | Акцизы | 99 191 541 | |
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 240 591 521 | |
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 4 516 090 | |
5 | Налог на игорный бизнес | 12 805 544 | |
6 | Налоги на международную торговлю и внешние операции | 1 050 916 588 | |
| 1 | Таможенные платежи | 1 022 842 783 | |
2 | Прочие налоги на международную торговлю и операции | 28 073 805 | |
8 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 21 624 931 | |
| 1 | Государственная пошлина | 21 624 931 | |
2 | Неналоговые поступления | 126 736 258 | |
| 1 | Доходы от государственной собственности | 96 098 491 | |
| 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 8 606 709 | |
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 26 871 487 | |
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 1 937 716 | |
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 47 289 405 | |
6 | Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 700 000 | |
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 2 531 186 | |
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 8 161 988 | |
2 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 693 080 | |
| 1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 693 080 | |
3 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 265 270 | |
Категория | Наименование | Сумма, тыс. тенге | |
| Класс | |
| Подкласс | |
| |
| |
| |
| 1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 265 270 | |
| 4 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 4 525 304 | |
| 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 4 525 304 | |
5 | Гранты | 812 752 | |
| 2 | Финансовая помощь | 812 752 | |
6 | Прочие неналоговые поступления | 22 341 361 | |
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 22 341 361 | |
3 | Поступления от продажи основного капитала | 5 620 000 | |
| 2 | Продажа товаров из государственного материального резерва | 5 620 000 | |
| 1 | Продажа товаров из государственного материального резерва | 5 620 000 | |
4 | Поступления трансфертов | 2 921 491 698 | |
| 1 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 321 491 698 | |
| 1 | Трансферты из областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы | 321 491 698 | |
4 | Трансферты из Национального фонда | 2 600 000 000 | |
| 1 | Трансферты из Национального фонда в республиканский бюджет | 2 600 000 000 | |
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге | |
| Администратор | |
| Программа | |
| |
| |
| |
| II Затраты | 8 965 833 773 | |
1 | Государственные услуги общего характера | 386 323 357 | |
| 101 | Администрация Президента Республики Казахстан | 7 059 363 | |
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности Главы государства | 4 901 292 | |
002 | Услуги по прогнозно-аналитическому обеспечению стратегических аспектов внутренней и внешней политики государства | 211 733 | |
003 | Услуги по обеспечению сохранности архивного фонда, печатных изданий и их специальному использованию | 496 425 | |
008 | Услуги по обеспечению деятельности Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы | 931 806 | |
009 | Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана | 502 382 | |
011 | Расширение прав и возможностей женщин в Республике Казахстан | 15 725 | |
104 | Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан | 2 175 569 | |
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности Премьер-Министра Республики Казахстан | 2 088 089 | |
002 | Услуги по организации и обеспечению защиты информации в государственных органах и учреждениях | 87 480 | |
106 | Национальный центр по правам человека | 82 620 | |
| 001 | Услуги по наблюдению за соблюдением прав и свобод человека и гражданина | 82 620 | |
107 | Аппарат Высшего Судебного Совета Республики Казахстан | 128 478 | |
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности Высшего Судебного Совета Республики Казахстан | 128 478 | |
201 | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 70 282 836 | |
| 001 | Услуги по определению и организации реализации государственной политики в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, уголовно-исполнительной системы, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 70 282 836 | |
204 | Министерство иностранных дел Республики Казахстан | 70 153 704 | |
| 001 | Услуги по координации внешнеполитической деятельности | 47 739 297 | |
003 | Делимитация и демаркация Государственной границы Республики Казахстан | 209 954 | |
005 | Заграничные командировки | 2 995 806 | |
008 | Обеспечение специальной, инженерно-технической и физической защиты дипломатических представительств за рубежом | 92 063 | |
013 | Представление интересов Республики Казахстан в международных организациях, уставных и других органах Содружества Независимых Государств | 391 456 | |
017 | Участие Республики Казахстан в международных организациях, иных международных и прочих органах | 15 624 308 | |
019 | Обеспечение реализации информационно-имиджевой политики | 3 044 822 | |
020 | Содействие национализации гендерно-связанных Целей устойчивого развития в странах Центральной Азии | 55 998 | |
217 | Министерство финансов Республики Казахстан | 75 203 327 | |
| 001 | Услуги по обеспечению бюджетного планирования, исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета и противодействию экономическим и финансовым преступлениям и правонарушениям | 66 543 916 | |
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге | |
| Администратор | |
| Программа | |
| |
| |
| |
| 002 | Осуществление аудита инвестиционных проектов, финансируемых международными финансовыми организациями | 25 000 | |
019 | Выплата курсовой разницы по льготным жилищным кредитам | 9 466 | |
067 | Финансирование политических партий | 6 161 347 | |
072 | Реформирование системы налогового администрирования | 1 271 852 | |
094 | Управление государственными активами | 1 191 746 | |
| 225 | Министерство образования и науки Республики Казахстан | 31 102 894 | |
| 130 | Базовое финансирование субъектов научной и (или) научно-технической деятельности | 4 591 705 | |
217 | Развитие науки | 26 511 189 | |
241 | Министерство энергетики Республики Казахстан | 6 557 471 | |
| 001 | Услуги по координации деятельности в сфере энергетики, атомной энергии, нефтегазовой и нефтехимической промышленности и охраны окружающей среды | 6 557 471 | |
242 | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан | 28 233 932 | |
| 001 | Формирование и реализация политики государства в сфере стандартизации, метрологии, промышленности, привлечения инвестиций, геологии, формирования индустриальной политики, развития инфраструктуры и конкурентного рынка, транспорта и коммуникаций, строительства, жилищно-коммунального хозяйства | 10 001 567 | |
222 | Выплата премий по вкладам в жилищные строительные сбережения | 17 871 700 | |
232 | Обеспечение реализации исследований проектов, осуществляемых совместно с международными организациями | 360 665 | |
243 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 23 930 995 | |
| 001 | Услуги по формированию и развитию экономической, торговой политики, политики в области защиты прав потребителей, регулированию деятельности субъектов естественных монополий и в области статистической деятельности, обеспечению защиты конкуренции, координации деятельности в области регионального развития и развития предпринимательства | 16 963 232 | |
006 | Обеспечение реализации исследований проектов, осуществляемых совместно с международными организациями | 705 870 | |
007 | Повышение конкурентоспособности регионов и совершенствование государственного управления | 89 100 | |
057 | Участие Казахстана в инициативах и инструментах Организации экономического сотрудничества и развития в рамках сотрудничества Казахстана с Организацией экономического сотрудничества и развития | 366 608 | |
073 | Обеспечение реализации проектов по содействию устойчивому развитию и росту Республики Казахстан, осуществляемых совместно с международными финансовыми организациями в рамках Рамочных соглашений о партнерстве | 2 650 989 | |
081 | Обеспечение представления статистической информации | 2 051 796 | |
096 | Проведение исследования социально-экономического положения Республики Казахстан в рамках сотрудничества между Республикой Казахстан и Организацией экономического сотрудничества и развития | 1 103 400 | |
246 | Министерство по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан | 1 783 102 | |
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге | |
| Администратор | |
| Программа | |
| |
| |
| |
| 001 | Формирование государственной политики в сфере религий и гражданского общества | 1 066 842 | |
002 | Реализация государственной политики в сфере религиозной деятельности | 716 260 | |
| 247 | Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан | 3 077 747 | |
| 001 | Формирование и реализация политики государства в сфере оборонной, аэрокосмической и электронной промышленности, информационной безопасности в сфере информатизации и связи (кибербезопасности), мобилизационной подготовки и мобилизации, формирование и развитие государственного материального резерва, участие в проведении единой военно-технической политики и военно-технического сотрудничества, руководство в области формирования, размещения и выполнения оборонного заказа | 2 814 025 | |
002 | Создание информационной системы экстренного вызова при авариях и катастрофах | 263 722 | |
406 | Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета | 1 345 247 | |
| 001 | Услуги по обеспечению контроля за исполнением республиканского бюджета | 1 216 316 | |
007 | Совершенствование системы государственного аудита и финансового контроля | 128 931 | |
623 | Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции | 6 267 516 | |
| 001 | Формирование и реализация единой государственной политики в сфере государственной службы | 5 393 438 | |
008 | Институциональная поддержка регионального хаба в сфере государственной службы и совершенствование механизмов профессионализации государственного аппарата, обеспечения качества государственных услуг и предупреждения коррупции | 625 604 | |
012 | Услуги по тестированию кадров государственной службы республики | 248 474 | |
637 | Аппарат Конституционного Совета Республики Казахстан | 389 028 | |
| 001 | Обеспечение верховенства Конституции Республики Казахстан на территории республики | 389 028 | |
690 | Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан | 1 466 153 | |
| 001 | Организация проведения выборов | 713 757 | |
002 | Проведение выборов | 752 396 | |
693 | Управление материально-технического обеспечения | 13 693 277 | |
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности Парламента Республики Казахстан | 13 693 277 | |
694 | Управление Делами Президента Республики Казахстан | 43 390 098 | |
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности Главы государства, Премьер-Министра и других должностных лиц государственных органов | 43 390 098 | |
2 | Оборона | 518 965 964 | |
| 201 | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 45 641 076 | |
| 060 | Организация деятельности в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 45 641 076 | |
208 | Министерство обороны Республики Казахстан | 473 324 888 | |
| 001 | Услуги по определению и реализации государственной политики в области организации обороны и Вооруженных Сил Республики Казахстан | 2 399 475 | |
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге | |
| Администратор | |
| Программа | |
| |
| |
| |
| 047 | Обеспечение боевой, мобилизационной готовности Вооруженных Сил Республики Казахстан | 470 925 413 | |
3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 539 560 287 | |
| 104 | Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан | 961 756 | |
| 003 | Услуги по обеспечению фельдъегерской связью государственных учреждений | 961 756 | |
201 | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 179 204 765 | |
| 015 | Обеспечение населения документами, удостоверяющими личность, водительскими удостоверениями, документами, номерными знаками для государственной регистрации транспортных средств | 12 229 797 | |
076 | Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности | 119 270 779 | |
077 | Организация деятельности уголовно-исполнительной системы | 34 455 751 | |
078 | Осуществление оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел | 13 248 438 | |
217 | Министерство финансов Республики Казахстан | 6 269 855 | |
| 096 | Осуществление оперативно-розыскной деятельности и досудебного расследования | 6 269 855 | |
221 | Министерство юстиции Республики Казахстан | 42 498 418 | |
| 001 | Правовое обеспечение деятельности государства | 11 946 381 | |
005 | Оказание юридической помощи адвокатами | 1 813 004 | |
006 | Научная правовая экспертиза проектов законодательных актов и международных договоров | 76 360 | |
009 | Правовая пропаганда | 643 693 | |
047 | Представление и защита интересов государства, оценка перспектив судебных или арбитражных разбирательств и юридическая экспертиза проектов контрактов на недропользование и инвестиционных договоров | 14 632 643 | |
050 | Совершенствование правозащитных механизмов в Казахстане и эффективная реализация рекомендаций Универсального периодического обзора ООН | 27 249 | |
055 | Обеспечение деятельности Института законодательства Республики Казахстан | 339 725 | |
059 | Реализация проекта институционального укрепления сектора правосудия | 7 381 078 | |
065 | Услуги по судебным экспертизам | 5 638 285 | |
410 | Комитет национальной безопасности Республики Казахстан | 210 478 891 | |
| 001 | Обеспечение национальной безопасности | 208 239 843 | |
002 | Программа развития системы национальной безопасности | 2 239 048 | |
411 | Служба внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар» | 9 893 568 | |
| 001 | Обеспечение внешней разведки | 9 893 568 | |
501 | Верховный Суд Республики Казахстан | 34 919 257 | |
| 001 | Обеспечение судебными органами судебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций | 34 919 257 | |
502 | Генеральная прокуратура Республики Казахстан | 23 177 819 | |
| 001 | Осуществление высшего надзора за точным и единообразным применением законов и подзаконных актов в Республике Казахстан | 23 072 274 | |
015 | Создание оперативной системы обеспечения правовой статистической информацией | 105 545 | |
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге | |
| Администратор | |
| Программа | |
| |
| |
| |
| 623 | Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции | 12 452 405 | |
| 014 | Формирование и реализация единой государственной политики по противодействию коррупционным преступлениям | 12 452 405 | |
681 | Служба государственной охраны Республики Казахстан | 19 703 553 | |
| 001 | Обеспечение безопасности охраняемых лиц и объектов | 19 703 553 | |
4 | Образование | 383 495 971 | |
| 104 | Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан | 611 069 | |
| 009 | Целевой вклад в АОО «Назарбаев Университет» | 611 069 | |
201 | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 10 612 785 | |
| 079 | Обучение, повышение квалификации и переподготовка кадров Министерства внутренних дел Республики Казахстан | 10 612 785 | |
208 | Министерство обороны Республики Казахстан | 11 535 483 | |
| 005 | Общеобразовательное обучение в специализированных организациях образования | 1 200 611 | |
011 | Подготовка специалистов с высшим и послевузовским профессиональным образованием | 9 679 200 | |
017 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 655 672 | |
221 | Министерство юстиции Республики Казахстан | 39 813 | |
| 060 | Повышение квалификации и переподготовка судебно-экспертных кадров | 39 813 | |
225 | Министерство образования и науки Республики Казахстан | 310 061 870 | |
| 001 | Формирование и реализация государственной политики в области образования и науки | 4 760 107 | |
060 | Целевой вклад в АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» | 17 652 570 | |
092 | Целевой вклад в АОО «Назарбаев Университет» | 4 525 051 | |
098 | Обеспечение доступности дошкольного воспитания и обучения | 3 403 740 | |
099 | Обеспечение доступности качественного школьного образования | 88 983 854 | |
203 | Обеспечение кадрами с техническим и профессиональным образованием | 4 661 471 | |
204 | Обеспечение кадрами с высшим и послевузовским образованием | 162 296 086 | |
221 | Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций дошкольного образования | 328 551 | |
222 | Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций среднего образования | 6 863 050 | |
223 | Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций технического и профессионального образования | 226 600 | |
224 | Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций высшего и послевузовского образования | 540 781 | |
226 | Стимулирование продуктивных инноваций | 11 857 724 | |
| | |
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге | |
| Администратор | |
| Программа | |
| |
| |
| |
| 227 | Модернизация среднего образования | 3 962 285 | |
| 226 | Министерство здравоохранения Республики Казахстан | 29 591 230 | |
| 003 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся | 511 866 | |
005 | Повышение квалификации и переподготовка кадров организаций здравоохранения | 1 474 092 | |
006 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 27 605 272 | |
240 | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан | 16 905 362 | |
| 005 | Обучение и воспитание одаренных в культуре и искусстве детей | 1 373 857 | |
006 | Подготовка специалистов в организациях технического, профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся в области культуры и искусства | 1 355 282 | |
007 | Повышение квалификации и переподготовка кадров в области культуры и искусства | 6 444 | |
038 | Обучение и воспитание одаренных в спорте детей | 4 237 665 | |
040 | Повышение квалификации и переподготовка кадров в области спорта | 7 012 | |
041 | Подготовка кадров в области культуры и искусства | 9 925 102 | |
242 | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан | 150 000 | |
| 236 | Повышение квалификации специалистов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 150 000 | |
243 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 153 376 | |
| 017 | Повышение квалификации и переподготовка кадров в сфере предпринимательства | 153 376 | |
247 | Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан | 29 993 | |
| 005 | Переподготовка и повышение квалификации кадров в космической отрасли | 29 993 | |
501 | Верховный Суд Республики Казахстан | 425 668 | |
| 017 | Организация послевузовского образования, переподготовка и повышение квалификации судейских кадров | 425 668 | |
502 | Генеральная прокуратура Республики Казахстан | 1 448 119 | |
| 018 | Повышение профессионального уровня и послевузовское образование сотрудников правоохранительных органов | 1 448 119 | |
623 | Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции | 1 754 303 | |
| 002 | Повышение квалификации государственных служащих | 338 701 | |
013 | Услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных служащих | 1 415 602 | |
