Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 1 ноября 2019 года № 293
Об утверждении республиканского перечня приоритетных видов спорта
(с изменениями по состоянию на 29.06.2024 г.)
Преамбула изложена в редакции приказа Министра туризма и спорта РК от 01.11.23 г. № 276 (введен в действие с 6 ноября 2023 г.) (см. стар. ред.)
В соответствии с подпунктом 62) статьи 7 Закона Республики Казахстан «О физической культуре и спорте» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый республиканский перечень приоритетных видов спорта.
2. Комитету по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства культуры и спорта Республики Казахстан;
3) в течение двух рабочих дней после исполнения мероприятий, предусмотренных настоящим приказом, представление в Департамент юридической службы Министерства культуры и спорта Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра культуры и спорта Республики Казахстан.
4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Перечень изложен в редакции приказа Министра культуры и спорта РК от 29.10.21 г. № 337 (см. стар. ред.); приказа Министра туризма и спорта РК от 01.11.23 г. № 276 (введен в действие с 6 ноября 2023 г.) (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с приказом Министра туризма и спорта РК от 13.06.24 г. № 118 (введен в действие с 29 июня 2024 г.) (см. стар. ред.)
Утвержден
приказом
Министра культуры и спорта
Республики Казахстан
от 1 ноября 2019 года № 293
Республиканский перечень приоритетных видов спорта
Наименование видов спорта |
Наименование групп | № | Наименование неолимпийского вида спорта | Наименование летнего олимпийского вида спорта | Наименование зимнего олимпийского вида спорта | Наименование паралимпийского вида спорта | Наименование национального вида спорта |
Группа «А» | 1. | Танцы на колясках (непаралимпийский) | Тяжелая атлетика | Биатлон | Керлинг на колясках | Единоборство |
2. | Ашихара-каратэ | Бокс | Конькобежный спорт | Теннис на колясках | Казакша курес |
3. | Гиревой спорт | Женская борьба | Лыжные гонки | Бочча | Тогызкумалак |
4. | Грэпплинг (версия AIGA) | Гребля на байдарках и каноэ | Шорт-трек | Волейбол сидя | |
5. | Грэпплинг UWW | Велосипедный спорт (шоссе) | | Голбол | |
6. | Джиу-джитсу | Греко-римская борьба | | Пара конный спорт | |
7. | Шашки (непаралимпийский) | Дзюдо | | Пара биатлон | |
8. | Пляжный волейбол (непаралимпийский) | Вольная борьба | | Пара велоспорт | |
9. | Смешанные виды боевого единоборства (ММА) | Легкая атлетика | | Пара дзюдо | |
10. | Каратэ (WKF) | Плавание | | Пара легкая атлетика | |
11. | Каратэ-До Кёкушинкай | Художественная гимнастика | | Пара плавание | |
12. | Кикбоксинг | Пулевая стрельба | | Пара каноэ | |
13. | Армрестлинг (непаралимпийский) | Стендовая стрельба | | Пара хоккей на льду | |
14. | Армрестлинг | Таеквондо WTF | | Пара пулевая стрельба | |
15. | Муайтай | Теннис | | Пара пауэрлифтинг | |
16. | Панкратион | Настольный теннис | | Пара стрельба из лука | |
17. | Паракаратэ (непаралимпийский) | | | Пара таеквондо | |
18. | Пауэрлифтинг | | | Пара настольный теннис | |
19. | Регби 15 | | | Пара лыжные гонки | |
20. | Спортивное самбо и боевое самбо | | | Футбол 5x5 (для слабовидящих) | |
21. | Сурдо армрестлинг | | | | |
22. | Сурдо дзюдо | | | | |
23. | Сурдо вольная борьба | | | | |
24. | Сурдо легкая атлетика | | | | |
25. | Сурдо таеквандо | | | | |
26. | Тогызкумалак (непаралимпийский) | | | | |
27. | Волейбол стоя (непаралимпийский) | | | | |
28. | Шахматы | | | | |
29. | Шахматы (непаралимпийский) | | | | |
30. | Nomad MMA | | | | |
Группа «В» | 1. | Альпинизм | Плавание на открытой воде | Керлинг | | Асық ату |
2. | Борьба на поясах | Артистистическое плавание (синхронное плавание) | Фигурное катание на коньках | | Аударыспак |
3. | Биатл | Баскетбол | Горнолыжный спорт | | Кокпар |
4. | Бодибилдинг | Велотрек | Фристайл акробатика | | Охота с ловчими птицами |
5. | Шашки | Гребной слалом | Фристайл могул | | |
6. | Каратэ-до шотокан | Классический волейбол | Хоккей с шайбой | | |
7. | Кекушинкай каратэ | Современное пятиборье | | | |
8. | Киокушинкай-кан каратэ | Гандбол | | | |
9. | Комбат дзю-дзюцу | Маунтинбайк | | | |
10. | Рукопашный бой | Регби 7 | | | |
11. | Президентское многоборье (Полиатлон) | Стрельба из лука | | | |
12. | Спортивная акробатика | Фехтование | | | |
13. | Спортивное ориентирование | Спортивная гимнастика | | | |
14. | Спортивное рыболовство | Водное поло | | | |
15. | Сурдо греко-римская борьба | Футбол | | | |
16. | Сурдо керлинг | Баскетбол 3х3 | | | |
17. | Сурдо настольный теннис | | | | |
18. | Таеквон-до GTF | | | | |
19. | Таэквондо ИТФ (І.T.F) | | | | |
20. | Триатл | | | | |
21. | Унифайт | | | | |
22. | Черлидинг | | | | |
23. | Каратэ шинкиокушинкай | | | | |
24. | Kyokushin Budokai Karate - Кёкушин Будокай Каратэ | | | | |
Группа «С» | 1. | Авиационный спорт | Академическая гребля | Сноуборд | | Байге |
2. | Автомотоспорт | Конный спорт | Прыжки на лыжах с трамплина | | Традиционная стрельба из лука |
3. | Американский футбол | Бадминтон | Лыжное двоеборье | | Жамбы ату |
4. | Аэробная гимнастика | Батутная гимнастика | | | Тенге илу |
5. | Танцевальный спорт | Велосипедный мотокросс (BMX) | | | |
6. | Бильярд | Гольф | | | |
7. | Хоккей с мячом | Пляжный волейбол | | | |
8. | | Парусный спорт | | | |
9. | Индорхоккей | Хоккей на траве | | | |
10. | Судомодельный спорт | Скейтбординг | | | |
11. | Киберспорт | Спортивное скалолазание | | | |
12. | Пожаротушение и пожароспасательный спорт | Прыжки в воду | | | |
13. | Пенчак силат | Триатлон | | | |
14. | Петанк | Брейкинг | | | |
15. | Спорт на пилоне | | | | |
16. | Радиоспорт | | | | |
17. | Спортинг | | | | |
18. | Подводный спорт | | | | |
19. | Сурдо бадминтон | | | | |
20. | Сурдо шашки | | | | |
21. | Сурдо плавание | | | | |
22. | Сурдо сноуборд | | | | |
23. | Сурдо футбол | | | | |
24. | Сурдо футзал | | | | |
25. | Сурдо лыжные гонки | | | | |
26. | Сурдо шахматы | | | | |
27. | Практическая стрельба | | | | |
28. | Ушу | | | | |
29. | Футзал | | | | |
30. | Эстетическая групповая гимнастика | | | | |
Примечания:
* ранжированные виды Республиканского перечня приоритетных видов спорта распределяются на группы «А», «B», «С» в соответствии с пунктом 31 Правил ранжирования видов спорта в Республике Казахстан, утвержденных приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 26 июля 2017 года № 216 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15509);
** расшифровка аббревиатур:
AIGA - Аматэур Интернейшнал Греплинг Ассосейшн (Amateur International Grappling Association);
UWW - Юнайтед Уолд Врестлинг (United World Wrestling)
ММА - Миксд Мартиал Артс (Мixed Martial Arts);
WKF - Уолд каратэ Федерейшн (World Karate Federation);
GTF - Глобал таеквондо федерейшн (Global taekwon-do federation);
ИТФ (I.T.F.) - Интернейшнал таеквондо Федерейшн (Іnternational Taekwondo Federation.)
WTF - Уолд таеквондо Федерейшн (World taekwondo Federation);
BMX - Bicycle MotoX.