2. Департаменту внутренней торговли Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:
2) размещение настоящего совместного приказа на интернет-ресурсе Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.
3. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на курирующих соответствующее направление вице-министров торговли и интеграции, сельского хозяйства, национальной экономики Республики Казахстан.
№ | Наименование социально значимого продовольственного товара | Наименование административно-территориальной единицы | Предельная цена, в тенге * |
1. | Мука пшеничная первого сорта, килограмм | г. Нур-Султан | 197 |
г. Алматы | 211 |
г. Шымкент | 166 |
Мангистауская область | 237 |
Актюбинская область | 146 |
Атырауская область | 162 |
Акмолинская область | 148 |
Карагандинская область: | |
г. Караганда, г. Шахтинск, г. Сарань, г. Темиртау, Абайский, Бухар-Жырауский районы | 130 |
Шетский, Осакаровский районы | 135 |
Актогайский, Жанааркинский, Нуринский, Каркаралинский районы | 137 |
г. Жезказган, г. Сатпаев, г. Балхаш, г. Приозерск, г. Каражал, Улытауский районы | 140 |
Костанайская область | 146 |
Кызылординская область | 154 |
Западно-Казахстанская область | 134 |
Восточно-Казахстанская область | 146 |
Павлодарская область | 130 |
Северно-Казахстанская область | 135 |
Алматинская область | 147 |
Жамбылская область | 149 |
Туркестанская область | 169 |
2. | Хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой), килограмм | г. Нур-Султан | 150 |
г. Алматы | 146 |
г. Шымкент | 146 |
Мангистауская область | 164 |
Актюбинская область | 147 |
Атырауская область | 164 |
Акмолинская область | 160 |
Карагандинская область: | |
г. Караганда, г. Шахтинск, г. Сарань, г. Темиртау, Абайский, Бухар-Жырауский районы | 142 |
Шетский, Осакаровский районы | 155 |
Актогайский, Жанааркинский, Нуринский, Каркаралинский районы | 155 |
г. Жезказган, г. Сатпаев, г. Балхаш, г. Приозерск, г. Каражал, Улытауский район | 160 |
Костанайская область | 139 |
Кызылординская область | 143 |
Западно-Казахстанская область | 160 |
Восточно-Казахстанская область | 150 |
Павлодарская область | 161 |
Северно-Казахстанская область | 120 |
Алматинская область | 144 |
Жамбылская область | 138 |
Туркестанская область | 155 |
3. | Рожки (весовые), килограмм | г. Нур-Султан | 230 |
г. Алматы | 209 |
г. Шымкент | 212 |
Мангистауская область | 205 |
Актюбинская область | 201 |
Атырауская область | 216 |
Акмолинская область | 215 |
Карагандинская область: | |
г. Караганда, г. Шахтинск, г. Сарань, г. Темиртау, Абайский, Бухар-Жырауский районы | 186 |
Шетский, Осакаровский районы | 195 |
Актогайский, Жанааркинский, Нуринский, Каркаралинский районы | 200 |
г. Жезказган, г. Сатпаев, г. Балхаш, г. Приозерск, г. Каражал, Улытауский районы | 215 |
Костанайская область | 200 |
Кызылординская область | 197 |
Западно-Казахстанская область | 195 |
Восточно-Казахстанская область | 194 |
Павлодарская область | 208 |
Северно-Казахстанская область | 200 |
Алматинская область | 207 |
Жамбылская область | 206 |
Туркестанская область | 216 |
4. | Крупа гречневая (ядрица, весовая), килограмм | г. Нур-Султан | 339 |
г. Алматы | 339 |
г. Шымкент | 318 |
Мангистауская область | 291 |
Актюбинская область | 300 |
Атырауская область | 300 |
Акмолинская область | 339 |
Карагандинская область: | |
г. Караганда, г. Шахтинск, г. Сарань, г. Темиртау, Абайский, Бухар-Жырауский районы | 296 |
Шетский, Осакаровский районы | 305 |
Актогайский, Жанааркинский, Нуринский, Каркаралинский районы | 315 |
г. Жезказган, г. Сатпаев, г. Балхаш, г. Приозерск, г. Каражал, Улытауский районы | 320 |
Костанайская область | 257 |
Кызылординская область | 294 |
Западно-Казахстанская область | 270 |
Восточно-Казахстанская область | 281 |
Павлодарская область | 281 |
Северно-Казахстанская область | 280 |
Алматинская область | 259 |
Жамбылская область | 260 |
Туркестанская область | 327 |
5. | Рис шлифованный (круглозерный, весовой), килограмм | г. Нур-Султан | 307 |
г. Алматы | 310 |
г. Шымкент | 272 |
Мангистауская область | 276 |
Актюбинская область | 252 |
Атырауская область | 275 |
Акмолинская область | 307 |
Карагандинская область: | |
г. Караганда, г. Шахтинск, г. Сарань, г. Темиртау, Абайский, Бухар-Жырауский районы | 261 |
Шетский, Осакаровский районы | 293 |
Актогайский, Жанааркинский, Нуринский, Каркаралинский районы | 295 |
г. Жезказган, г. Сатпаев, г. Балхаш, г. Приозерск, г. Каражал, Улытауский районы | 297 |
Костанайская область | 275 |
Кызылординская область | 251 |
Западно-Казахстанская область | 297 |
Восточно-Казахстанская область | 306 |
Павлодарская область | 297 |
Северно-Казахстанская область | 296 |
Алматинская область | 289 |
Жамбылская область | 258 |
Туркестанская область | 279 |
6. | Говядина (лопаточно-грудная часть с костями), килограмм | г. Нур-Султан | 2113 |
г. Алматы | 2169 |
г. Шымкент | 1904 |
Мангистауская область | 1847 |
Актюбинская область | 1557 |
Атырауская область | 1805 |
Акмолинская область | 1800 |
Карагандинская область: | |
г. Караганда, г. Шахтинск, г. Сарань, г. Темиртау, Абайский, Бухар-Жырауский районы | 1898 |
Шетский, Осакаровский районы | 1800 |
Актогайский, Жанааркинский, Нуринский, Каркаралинский районы | 1800 |
г. Жезказган, г. Сатпаев, г. Балхаш, г. Приозерск, г. Каражал, Улытауский районы | 1898 |
Костанайская область | 1689 |
Кызылординская область | 1760 |
Западно-Казахстанская область | 1700 |
Восточно-Казахстанская область | 1750 |
Павлодарская область | 1731 |
Северно-Казахстанская область | 1800 |
Алматинская область | 1824 |
Жамбылская область | 1774 |
Туркестанская область | 1910 |
7. | Яйцо куриное (I категория), десяток | г. Нур-Султан | 351 |
г. Алматы | 367 |
г. Шымкент | 305 |
Мангистауская область | 341 |
Актюбинская область | 270 |
Атырауская область | 265 |
Акмолинская область | 267 |
Карагандинская область: | |
г. Караганда, г. Шахтинск, г. Сарань, г. Темиртау, Абайский, Бухар-Жырауский районы | 270 |
Шетский, Осакаровский районы | 280 |
Актогайский, Жанааркинский, Нуринский, Каркаралинский районы | 290 |
г. Жезказган, г. Сатпаев, г. Балхаш, г. Приозерск, г. Каражал, Улытауский районы | 310 |
Костанайская область | 266 |
Кызылординская область | 286 |
Западно-Казахстанская область | 275 |
Восточно-Казахстанская область | 280 |
Павлодарская область | 287 |
Северно-Казахстанская область | 245 |
Алматинская область | 291 |
Жамбылская область | 271 |
Туркестанская область | 283 |
8. | Масло подсолнечное, килограмм | г. Нур-Султан | 481 |
г. Алматы | 434 |
г. Шымкент | 422 |
Мангистауская область | 447 |
Актюбинская область | 421 |
Атырауская область | 443 |
Акмолинская область | 417 |
Карагандинская область: | |
г. Караганда, г. Шахтинск, г. Сарань, г. Темиртау, Абайский, Бухар-Жырауский районы | 375 |
Шетский, Осакаровский районы | 380 |
Актогайский, Жанааркинский, Нуринский, Каркаралинский районы | 393 |
г. Жезказган, г. Сатпаев, г. Балхаш, г. Приозерск, г. Каражал, Улытауский районы | 395 |
Костанайская область | 428 |
Кызылординская область | 414 |
Западно-Казахстанская область | 396 |
Восточно-Казахстанская область | 388 |
Павлодарская область | 410 |
Северно-Казахстанская область | 400 |
Алматинская область | 428 |
Жамбылская область | 418 |
Туркестанская область | 434 |
9. | Соль поваренная пищевая (кроме «Экстра»), килограмм | г. Нур-Султан | 55 |
г. Алматы | 59 |
г. Шымкент | 51 |
Мангистауская область | 46 |
Актюбинская область | 37 |
Атырауская область | 46 |
Акмолинская область | 51 |
Карагандинская область: | |
г. Караганда, г. Шахтинск, г. Сарань, г. Темиртау, Абайский, Бухар-Жырауский районы | 46 |
Шетский, Осакаровский районы | 50 |
Актогайский, Жанааркинский, Нуринский, Каркаралинский районы | 51 |
г. Жезказган, г. Сатпаев, г. Балхаш, г. Приозерск, г. Каражал, Улытауский районы | 55 |
Костанайская область | 49 |
Кызылординская область | 47 |
Западно-Казахстанская область | 39 |
Восточно-Казахстанская область | 47 |
Павлодарская область | 52 |
Северно-Казахстанская область | 55 |
Алматинская область | 54 |
Жамбылская область | 52 |
Туркестанская область | 49 |