Приложение 3 изложено в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 26.09.22 г. № 531 (введен в действие с 7 декабря 2022 г.) (см. стар. ред.)
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 26 февраля 2018 года № 131
Перечень товаров,
облагаемых налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке, реализуемых на территорию специальной экономической зоны, полностью потребляемых при осуществлении деятельности, отвечающей целям создания специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий»
(с изменениями от 07.12.2022 г.)
Код ТН ВЭД | Наименование позиции |
1 | 2 |
2815110000 | — — в твердом виде |
2905120000 | — — пропан-1-ол (спирт пропиловый) и пропан-2-ол (спирт изопропиловый) |
2905450001 | — — — синтетический из пропилена |
2905450009 | — — — прочий |
2918290000 | — — прочие |
2921210000 | — — этилендиамин и его соли |
3004900002 | — — — прочие |
3214101009 | — — — прочие |
3707909000 | — — прочие |
3808948000 | — — — прочие |
3903110000 | — — вспенивающийся |
3907400009 | — — прочие |
3912310000 | — — карбоксиметилцеллюлоза и ее соли |
392010890 | — — — прочие: |
3921131000 | — — — гибкие |
3923309010 | — — — преформы для изготовления изделий емкостью более 2 л |
3923309090 | — — — прочие |
3926909709 | — — — — прочие |
4811490000 | — — прочие |
4819100000 | — картонки, ящики и коробки, из гофрированной бумаги или гофрированного картона |
7007198008 | — — — — — прочее |
7318149900 | — — — — прочие |
7318151100 | — — — выточенные из прутков, профилей или проволоки сплошного поперечного сечения, с толщиной стержня не более 6 мм |
7318156900 | — — — — — — — прочие |
731816 | — — гайки: |
731815900 | — — — — — — прочие: |
7318159001 | — — — — — — — для производства авиационных двигателей5) |
7318159008 | — — — — — — — прочие |
7318210009 | — — — прочие |
7318220001 | — — — для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатов5) |
7326909807 | — — — — — прочие |
7408191000 | — — — с максимальным размером поперечного сечения более 0,5 мм |
7616999008 | — — — — прочие |
844190 | — части: |
8441901000 | — — резательных машин |
8441909000 | — — прочие |
844230 | — машины, аппаратура и оснастка: |
8442301000 | — — машины фотонаборные |
8442309100 | — — — для шрифтоотливки и набора шрифта (например, линотипы, монотипы, интертипы), с литейным устройством или без него |
8442309900 | — — — прочие |
8442400000 | — части к вышеупомянутым машинам, аппаратуре или оснастке |
8443 | Машины печатные, используемые для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 8442; прочие принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их части и принадлежности: |
8443110000 | — — машины для офсетной печати рулонные |
8443120000 | — — машины для офсетной печати, листовые, конторские (использующие листы, у которых в развернутом виде одна сторона не более 22 см, а другая – не более 36 см) |
844313 | — — машины для офсетной печати прочие: |
8443131000 |
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ?
400 тг