Р/с № | Іс-шаралар | Аяқтау нысаны | Орындалуына жауаптылар | Орындау мерзімі | Болжалды шығыстар (млн. теңге) | Қаржыландыру көзі |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
I кезең 2006 - 2008 жылдар |
1. Қаланың тыныс-тіршілігінің дамыған инфрақұрылымын жасау |
1. | Астана қаласының ЖЭО-2, жылу және энергия желілері объектілерін кеңейту мен қайта жаңартуды қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2006 жыл - 7942,5 2007 жыл - 3500,0 2008 жыл - 2166,7 _________ 13609,2 2006 жыл - 1,8 | Республикалық бюджет Жергілікті бюджет |
2. | 1-шағын станцияны қайта жаңартуды және 5-шағын станцияны салуды ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2006 жыл - 3327,7 2007 жыл - 1803,2 2008 жыл - 2185,9 _________ 7316,8 2006 жыл - 95,0 | Республикалық бюджет Жергілікті бюджет |
3. | Астана қаласының сол жақ жағалауында «Новая» шағын станциясын салу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2006 жыл - 1480,0 2007 жыл - 162,5 _________ 1642,5 2006 жыл - 12,0 | Республикалық бюджет Жергілікті бюджет |
4. | ЖЭО-3 салуды ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2006 жыл - 300,0 2007 жыл - 5444,5 2008 жыл - 6505,8 _________ 12250,18 | Республикалық бюджет |
5. | № 7, 8 станциялардың қазандық агрегаттарын, № 5, 6 станциялардың құбыр агрегаттарын және су жылыту қазандығын орнатумен ЖЭО-2-ні кеңейтуді қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2006 жыл - 400,0 2007 жыл - 4188,0 2008 жыл - 6500,0 _________ 11088,0 2006 жыл - 200,0 | Республикалық бюджет Жергілікті бюджет |
6. | ЖЭО-2-ден Астана қаласының сол жақ жағалау бөлігіне III тармақтың жылу магистралін салуды ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2007 жыл - 247,3 2008 жыл - 4402,2 _________ 4649,5 2006 жыл - 100,0 | Республикалық бюджет Жергілікті бюджет |
7. | ЖЭО-1 қайта жаңартуды қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдын 25-күнінен кешіктірмей | 2007 жыл - 331,6 2008 жыл - 3466,2 _________ 3797,8 2006 жыл - 269,4 | Республикалық бюджет Жергілікті бюджет |
8. | Астана қаласында қолданыстағы электр желілерін жаңартуды іске асыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2008 жыл - 1800,0 2006 жыл - 40,0 | Республикалық бюджет Жергілікті бюджет |
9. | Астана қаласында қолданыстағы магистральдық жылу желілерін және жылу трассаларын қайта жаңартуды жүзеге асыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2008 жыл - 3607,4 2006 жыл - 35,0 | Республикалық бюджет Жергілікті бюджет |
2. Сумен қамтамасыз ету және су тарту |
10. | Астана қаласының сумен қамтамасыз ету және су тарту жүйесін дамытуды қамтамасыз ету (JBIC) | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Индустрия және сауда министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2006 жыл - 2890,8 2007 жыл - 6661,1 2008 жыл - 5535,6 _________ 15087,5 | Республикалық бюджет |
11. | Астана қаласының сумен қамтамасыз ету және су тарту жүйесін дамытуды қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Индустрия және сауда министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2007 жыл - 100,0 2008 жыл - 1753,8 _________ 1853,8 | Республикалық бюджет |
12. | Талдыкөл сарқынды су жинағышын қайта өңдей отырып, жоюды іске асыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Индустрия және сауда министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2006 жыл - 5000,0 2007 жыл - 6000,0 2008 жыл - 5000,0 _________ 16000,0 | Республикалық бюджет |
13. | Астана қаласының сол жақ жағалау аумағының құрылыстарын су басып кетуден инженерлік қорғау, қашыртқы және жер асты сулары деңгейін төмендетуді қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Индустрия және сауда министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2006 жыл - 100,3 2007 жыл - 3994,0 2008 жыл - 3600,0 _________ 7694,3 | Республикалық бюджет |
14. | Астана қаласында жауын-шашын кәрізі жүйесін дамытуды қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Индустрия және сауда министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2006 жыл - 1451,3 2007 жыл - 3850,0 2008 жыл - 2650,0 _________ 7951,3 | Республикалық бюджет |
15. | Вячеслав су қоймасы суағарының екінші тармағын қайта жаңартуды жүргізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Индустрия және сауда министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2008 жыл - 800,0 2006 жыл - 5,0 | Республикалық бюджет Жергілікті бюджет |
16. | Нұра жер асты сулары көздерінің әзірлемесін жүргізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Ауыл шаруашылығы министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2008 жыл - 950,0 | Республикалық бюджет |
17. | Астана қаласын Сілеті су қоймасынан сумен қамтамасыз ету үшін магистральдық суағар салуды ұйымдастыру | Қазақстан Республик асының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Ауыл шаруашылығы министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2008 жыл - 180,0 | Республикалық бюджет |
18. | Астана қаласында су құбырларын салуды ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2006 жыл - 42,9 | Жергілікті бюджет |
3. Көлік |
19. | Астана қаласында жол қозғалысының, оның ішінде жаяу және велосипед қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі 2007-2009 жылдарға арналған өңірлік кешенді бағдарламаны әзірлеу | Астана қаласы мәслихатының шешімі | Астана қаласының әкімі | 2006 жылдың 3-тоқсаны | Болжанбайды | |
20. | Астана қаласының жолдарын қайта жаңартуды жүзеге асыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Көлік және коммуникация министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2006 жыл - 1700,0 2007 жыл - 3800,0 2008 жыл - 4700,0 _________ 10200,0 2006 жыл - 161,6 2007 жыл - 1608,1 2008 жыл - 1105,0 _________ 2874,7 | Республикалық бюджет Жергілікті бюджет |
21. | Жаңа әкімшілік орталықта автомобиль жолдарын салуды жүзеге асыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Көлік және коммуникация министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2006 жыл - 1015,0 2007 жыл - 2000,0 2008 жыл - 1208,6 _________ 4223,6 2006 жыл - 2441,1 2007 жыл - 540,0 _________ 2981,1 | Республикалық бюджет Жергілікті бюджет |
22. | Астана қаласының көлік айырықтарын салуды жүзеге асыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Көлік және коммуникация министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2006 жыл - 3624,7 2007 жыл - 4197,4 2008 жыл - 4248,7 _________ 12070,8 2006 жыл - 22,0 | Республикалық бюджет Жергілікті бюджет |
23. | Астана қаласында көпірлер мен өтпе жолдар салуды жүзеге асыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Көлік және коммуникация министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2006 жыл - 1812,0 2007 жыл - 4900,0 2008 жыл - 5995,0 _________ 12707,0 2006 жыл - 715,0 | Республикалық бюджет Жергілікті бюджет |
24. | Қаланың автомобиль жолдарын салуды жүзеге асыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Көлік және коммуникация министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2006 жыл - 7721,9 2007 жыл - 1491,3 2008 жыл - 3574,3 _________ 12787,5 | Республикалық бюджет |
25. | Астана қаласында халықаралық әуежай құрылысын аяқтау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Көлік және коммуникация министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2006 жыл - 552,8 | Республикалық бюджет |
26. | Астана қаласында Есіл өзенінің сол жақ жағалауында 400 жеңіл автомобильге арналған қосымша үй-жайлары бар жабық гараж салуды жүзеге асыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Президенттің Іс басқармасы | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2006 жыл - 422,7 2007 жыл - 201,7 _________ 624,4 | Республикалық бюджет |
27. | Астана қаласында көліктің балама түрін енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Көлік және коммуникация министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2007 жыл - 453,2 2008 жыл - 1560,8 _________ 2014,0 2006 жыл - 65,0 | Республикалық бюджет Жергілікті бюджет |
4. Білім беру |
28. | Астана қаласының білім беру жүйесін дамытудың 2008-2010 жылдарға арналған өңірлік бағдарламасын әзірлеу | Астана қаласы мәслихатының шешімі | Астана қаласының әкімі | 2007 жылдың 4-тоқсаны | Болжанбайды | |
29. | Оқу орындарында және өндірісте жас ұрпақты еңбекке тәрбиелеуді енгізетін, еңбек нарығындағы қажеттіліктерге сәйкес жұмыс мамандығының білікті кадрларын дайындаудың 2008-2010 жылдарға арналған өңірлік бағдарламасын әзірлеу | Астана қаласы мәслихатының шешімі | Астана қаласының әкімі | 2007 жылдың 4- тоқсаны | Болжанбайды | |
30. | 8 жалпы білім беретін мектептер салуды ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Білім және ғылым министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2007 жыл - 750,0 2008 жыл - 2987,0 _________ 3737,0 2006 жыл - 391,5 2007 жыл - 147,0 _________ 538,5 | Республикалық бюджет Жергілікті бюджет |
31. | Кәсіптік бастауыш және орта білім беретін 3 ұйымның құрылысын жүзеге асыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Білім және ғылым министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2008 жыл - 750,0 2006 жыл - 2,5 2007 жыл - 200,0 2008 жыл - 359,6 _________ 5562,1 | Республикалық бюджет Жергілікті бюджет |
32. | 300 орынға арналған мамандандырылған мектеп-интернат және 375 орынға арналған түзету мектебін салуды ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Білім және ғылым министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2007 жыл - 683,8 2008 жыл - 1400,8 _________ 2084,6 | Республикалық бюджет |
33. | Жалпы білім беретін кәсіптік оқу орталығының ғимаратына жапсарлас құрылыс (спорт залы, шеберхана) және № 19 жалпы білім беретін мектепке 600 орындық жапсарлас құрылыс салуды ұйымдастыру, Дулатов көшесі | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Білім және ғылым министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2008 жыл - 200,0 | Республикалық бюджет |
34. | 7 балабақша салуды жүзеге асыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Білім және ғылым министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2006 жыл - 573,7 2007 жыл - 1505,0 2008 жыл - 694,0 _______ 2772,2 | Жергілікті бюджет |
35. | Балалар үйі үшін 4 тұрғын үй корпусын салуды жүзеге асыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Білім және ғылым министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2007 жыл - 208,7 | Жергілікті бюджет |
36. | Оқушылар сарайын қайта жаңартуды қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі(жинақтау), Білім және ғылым министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2007 жыл - 441,3 2008 жыл - 314,4 _______ 755,7 | Жергілікті бюджет |
5. Денсаулық сақтау |
37. | Астана қаласында салауатты өмір салтын қалыптастырудың 2006-2008 жылдарға арналған өңірлік бағдарламасын әзірлеу | Астана қаласы мәслихатының шешімі | Астана қаласының әкімі | 2006 жылдың тамызы | Болжанбайды | |
38. | Астана қаласында денсаулық сақтау ісін реформалау мен дамытудың 2008-2010 жылдарға арналған аймақтық бағдарламасын анықтау | Астана қаласы мәслихатының шешімі | Астана қаласының әкімі | 2007 жылдың 4-тоқсаны | Болжанбайды | |
39. | Әрқайсысы 500 келушіге арналған 3 амбулаториялық-емханалық кешен (ауысымда ересектерге арналған 350 орындық, балаларға арналған 150 орындық) салуды жүзеге асыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Денсаулық сақтау министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2007 жыл - 866,1 2008 жыл - 328,0 ________ 1194,1 2006 жыл - 739,1 2007 жыл - 27,1 ________ 766,2 | Республикалық бюджет Жергілікті бюджет |
40. | Оңтүстік - Шығыста салынып жатқан амбулаториялық -емханалық корпус құрамында ауысымда 250 келушіге арналған әйелдер консультациясын салуды жүзеге асыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Денсаулық сақтау министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2007 жыл - 254,8 2008 жыл - 500,0 ________ 754,8 2006 жыл - 14,2 | Республикалық бюджет Жергілікті бюджет |
41. | Ересектерге және балаларға арналған жұқпалы аурулар ауруханасын салуды жүзеге асыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Денсаулық сақтау министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2007 жыл - 370,0 2008 жыл - 500,0 ________ 870,0 2006 жыл - 57,0 2007 жыл - 35,0 ________ 92,0 | Республикалық бюджет Жергілікті бюджет |
42. | Қабанбай батыр ауданында ауысымда 250 адам қабылдайтын әйелдер консультациясы бар 150 төсек-орындық перинатальдық орталық салуды жүзеге асыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Денсаулық сақтау министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2007 жыл - 280,0 2008 жыл - 500,0 ________ 780,0 2006 жыл - 53,3 | Республикалық бюджет Жергілікті бюджет |
43. | Қан беру орталығын салуды ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Денсаулық сақтау министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2007 жыл - 166,0 2008 жыл - 1004,0 ________ 1170,0 2006 жыл - 72,7 | Республикалық бюджет Жергілікті бюджет |
44. | Медицина қызметкерлеріне арналған шағын отбасы үлгісінде жатақхана салуды ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Денсаулық сақтау министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2006 жыл - 1,7 2007 жыл - 200,0 2008 жыл - 200,0 ________ 401,7 | Жергілікті бюджет |
45. | Көпбейінді стационар құрамында крематорийі бар патологиялық-анатомиялық бюроның құрылысын бастау | Қазақстан Республик асының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Денсаулық сақтау министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2008 жыл - 24,0 | Жергілікті бюджет |
46. | Студенттер емханасын салуды бастау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Денсаулық сақтау министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2007 жыл - 14,4 | Жергілікті бюджет |
47. | 100 төсек-орындық хоспис салуды бастау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Денсаулық сақтау министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2008 жыл - 15,0 | Жергілікті бюджет |
48. | 1200 оқушыға арналған медициналық колледждің оқу корпусын салуды бастау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Денсаулық сақтау министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2008 жыл - 38,0 | Жергілікті бюджет |
49. | Әр ауысымда 250 адам қабылдайтын консультативтік диагностикалық емханасы бар 350 төсек-орындық көп бейінді қалалық балалар ауруханасын салуды бастау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Денсаулық сақтау министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2007 жыл - 37,5 | Жергілікті бюджет |
50. | Денсаулық сақтау объектілерін дамытуды қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Денсаулық сақтау министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2006 жыл - 45,1 | Жергілікті бюджет |
51. | 360 төсек-орындық көп бейінді стационар салуды бастау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Денсаулық сақтау министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2008 жыл - 41,0 | Жергілікті бюджет |
6. Туризм, мәдениет және спорт |
52. | Астана қаласында туризм саласын дамытудың 2006 - 2008 жылдарға арналған бағдарламасына туристік кластер құру және дамыту, астанада халықаралық көрмелер мен конференциялар ұйымдастыру және өткізу бөлігінде өзгерістер мен толықтырулар енгізу | Астана қаласы мәслихаттың шешімі | Астана қаласының әкімі | 2006 жылдың 4-тоқсаны | Болжанбайды | |
53. | Астана қаласының мәдениет саласын дамытудың 2006 - 2008 жылдарға арналған өңірлік бағдарламасын әзірлеу | Астана қаласы мәслихаттың шешімі | Астана қаласының әкімі | 2006 жылдың 3-тоқсаны | Болжанбайды | |
54. | Астана қаласының дене шынықтыру мен спортты дамытудың 2007 - 2009 жылдарға арналған өңірлік бағдарламасын әзірлеу | Астана қаласы мәслихаттың шешімі | Астана қаласының әкімі | 2007 жылдың 3-тоқсаны | Болжанбайды | |
55. | Қала тұрғындары үшін Қоянды өзенінің су қоймасында қысқа мерзімді демалыс аймағын салу | Астана қаласы мәслихаттың шешімі | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Мәдениет және ақпарат министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2006 жыл - 458,8 2007 жыл - 1570,5 ________ 2029,3 | Республикалық бюджет |
56. | Теннис кортын салу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Туризм және спорт министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2006 жыл - 924,9 | Республикалық бюджет |
57. | Бейбітшілік және Келісім сарайының құрылысын аяқтау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Президенттің Іс басқармасы | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2006 жыл - 4897,5 2007 жыл - 2384,2 ________ 7281,7 | Республикалық бюджет |
58. | Стадионның құрылысын аяқтау (сол жақ жағалау) | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау),Президенттің Іс басқармасы | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2006 жыл - 2200,0 2007 жыл - 2107,6 ________ 4307,6 | Республикалық бюджет |
59. | Астана қаласында республикалық велотрек салуды жүзеге асыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Туризм және спорт министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2006 жыл - 4000,0 | Республикалық бюджет |
60. | 3500 орынға арналған Әмбебап киноконцерт залын салу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Мәдениет және ақпарат министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2006 жыл - 2223,4 2007 жыл - 1441,4 ________ 3664,8 2006 жыл - 574,1 | Республикалық бюджет Жергілікті бюджет |
61. | Коньки тебу стадионын салуды жүзеге асыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Туризм спорт министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2008 жыл - 474,8 2006 жыл - 262,1 | Республикалық бюджет Жергілікті бюджет |
62. | Мәдениет және спорт мақсатындағы объектілерді салу мен қайта жаңартуды ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2006 жыл - 254,8 2007 жыл - 452,1 2008 жыл - 347,9 ________ 1054,8 | Жергілікті бюджет |
7. Тұрғын үй құрылысы және тұрғын үй нарығы |
63. | Астана қаласының тұрғын үй қорының жағдайына талдау жасау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі | 2007 жылдың 2-тоқсаны | Болжанбайды | |
64. | Қала құрылысы нормативтері мен құрылыс нормативтерін және ережелерді олардың халықаралық стандарттарға сәйкестігіне қайта қарау жөніндегі ұсыныстарды әзірлеу | Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігіне ұсыныстар | Астана қаласының әкімі | 2007 жылдың 2-тоқсаны | Болжанбайды | |
65. | Тұрғын үй құрылысы саясатын одан әрі іске асыру, қол жетімді тұрғын үй салу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Индустрия және сауда министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2008 жыл - 50000,0 2006 жыл - 228,7 | Республикалық бюджет Жергілікті бюджет |
66. | Астана қаласында коммуналдық тұрғын үй салуды одан әрі қаржыландыруды көздеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Индустрия және сауда министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2008 жыл - 500,0 | Республикалық бюджет |
8. Қаланы абаттандыру |
67. | Президент саябағын салуды ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Индустрия және сауда министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2006 жыл - 5000,0 2007 жыл - 7000,0 2008 жыл - 1523,3 ________ 13523,3 | Республикалық бюджет |
68. | Арай саябағын салуды ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Индустрия және сауда министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2006 жыл - 1239,9 2007 жыл - 225,0 ________ 1464,9 | Республикалық бюджет |
69. | Есіл өзенінің бойында саябақ салуды ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Индустрия және сауда министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2008 жыл - 880,6 | Республикалық бюджет |
70. | Желілік саябақ салуды ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Индустрия және сауда министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2008 жыл - 700,0 | Республикалық бюджет |
71. | Дендрологиялық саябақ салуды ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі (жинақтау), Индустрия және сауда министрлігі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2008 жыл - 239,0 | Республикалық бюджет |
72. | Қаланы көгалдандыру бойынша іс-шаралар жүргізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана қаласының әкімі | Жарты жылдықта бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей | 2006 жыл - 931,0 2007 жыл - 1249,2 2008 жыл - 537,1 ________ 2717,3 | Жергілікті бюджет |
